| 23º TOUR DE SANTA CATARINA | ||||||||
| ORIGEM / DESTINO: | # 5 - FORQUILHINHA/SERRA DO RIO DO RASTRO | DATA: | 25/4/2010 (DOM) | |||||
| LARGADA: | LARGADA - PORTAL CIDADE DE FORQUILHINHA | HORA: | 10:00 | |||||
| CHEGADA: | MIRANTE SERRA DO RIO DO RASTRO | HORA: | 13:56 | 13:42 | 13:22 | |||
| KM: | 118,4 | MÉDIA: | 30 | 32 | 35 | |||
| KM | KM | KM | REFERÊNCIA | ALTITUDE | HORÁRIO ESTIMADO DE PASSAGEM | |||
| PERCORRIDOS | FALTAM | PARCIAL | ||||||
| 0,0 | 118,4 | 0,0 | LARGADA - PORTAL CIDADE DE FORQUILHINHA | 16 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
| 1,5 | 116,9 | 1,5 | RÓTULA - ACESSO CENTRO FORQUILHINHA -SC 448 | 15 | 10:03 | 10:02 | 10:02 | |
| 4,2 | 114,2 | 2,7 | VIRAR A DIRETA AV. VINTE SEIS DE JULHO -CENTRO | 20 | 10:08 | 10:07 | 10:07 | |
| 4,7 | 113,7 | 0,5 | PORTAL CENTRAL COMERCIAL SIGA EM FRENTE -SC446 | 27 | 10:09 | 10:08 | 10:08 | |
| 9,4 | 109 | 4,7 | ATENÇÃO VIRAR A DIRETA SENTIDO CRICIÚMA | 26 | 10:18 | 10:17 | 10:16 | |
| 11,3 | 107,1 | 1,9 | LOMBADA ELETRÔNICA BAIRRO SÃO DEFENDE- AV. UNIVERSITÁRIA | 49 | 10:22 | 10:21 | 10:19 | |
| 14,5 | 103,9 | 3,2 | RÓTULA - SIGA EM FRENTE - AV UNIVERSITÁRIA | 20 | 10:29 | 10:27 | 10:24 | |
| 15,1 | 103,3 | 0,6 | ENTRA A DIRETA SENTIDO ROD. ANTÔNIO JUST | 19 | 10:30 | 10:28 | 10:25 | |
| 18,2 | 100,2 | 3,1 | CUIDADO!! PERIGO CRUZAMENTO DE ROD GOV JORGE LACERDA | 27 | 10:36 | 10:34 | 10:31 | |
| 18,5 | 99,9 | 0,3 | CUIDADO!! SIGA EM FRENTE ROD ANTÔNIO JUST - PASSAGEM DE NÍVEL SUSPENSA | 22 | 10:37 | 10:34 | 10:31 | |
| 18,7 | 99,7 | 0,2 | ROD ALEXANDRE BELOLLI | 22 | 10:37 | 10:35 | 10:32 | |
| 21,5 | 96,9 | 2,8 | RÓTULA SIGA EM FRENTE ANEL VIÁRIO | 24 | 10:43 | 10:40 | 10:36 | |
| 25,8 | 92,6 | 4,3 | RÓTULA VIRAR A ESQUERDA SENTIDO MORRO DA FUMAÇA | 51 | 10:51 | 10:48 | 10:44 | |
| 27,9 | 90,5 | 2,1 | RÓTULA SIGA EM FRENTE ANEL VIÁRIO | 56 | 10:55 | 10:52 | 10:47 | |
| 28,9 | 89,5 | 1,0 | RÓTULA SIGA EM FRENTE ANEL VIÁRIO | 57 | 10:57 | 10:54 | 10:49 | |
| 30,4 | 88,0 | 1,5 | RÓTULA VIRAR A DIREITA DESTINO MORRO DA FUMAÇA SC -443 | 65 | 11:00 | 10:57 | 10:52 | |
| 39,4 | 79,0 | 9,0 | LOMBADA ELETRÔNICA SC - 443 ARROZ FUMACENSE | 19 | 11:18 | 11:13 | 11:07 | |
| 40,1 | 78,3 | 0,7 | REFERÊNCIA ALTIMÉTRICA | 53 | 11:20 | 11:15 | 11:08 | |
| 41,1 | 77,3 | 1,0 | RÓTULA SIGA EM FRENTE CENTRO DE MORRO DA FUMAÇA-RUA - JOSÉ GUGLIELMI | 23 | 11:22 | 11:17 | 11:10 | |
| 41,6 | 76,8 | 0,5 | VIRAR A ESQUERDA RUA-PREF- VERGINIO MACCARI SIGA EM FRENTE | 27 | 11:23 | 11:18 | 11:11 | |
| 41,9 | 76,5 | 0,3 | CRUZAMENTO PERIGOSO PASSAGEM DE NIVEL | 30 | 11:23 | 11:18 | 11:11 | |
| 42,3 | 76,1 | 0,4 | RUA 20 DE MAIO SIGA EM FRENTE | 29 | 11:24 | 11:19 | 11:12 | |
| 43,1 | 75,3 | 0,8 | RÓTULA VIRAR A ESQUERDA SENTIDO ESTAÇÃO COCAL | 22 | 11:26 | 11:20 | 11:13 | |
| 50,9 | 67,5 | 7,8 | PERIMENTRO URBANO DE ESTAÇÃO COCAL -PASSAGEM DE NIVEL VIRAR A ESQUERDA DESTINO URUSSANGA | 23 | 11:41 | 11:35 | 11:27 | |
| 61,6 | 56,8 | 10,7 | RÓTULA URUSSANGA VIRAR A DIREITA SENTIDO ORLEANS | 25 | 12:03 | 11:55 | 11:45 | |
| 63,5 | 54,9 | 1,9 | CORPO DE BOMBEIROS | 120 | 12:07 | 11:59 | 11:48 | |
| 64,1 | 54,3 | 0,6 | PONTE - FIM DO PERÍMETRO URBANO | 121 | 12:08 | 12:00 | 11:49 | |
| 65,2 | 53,2 | 1,1 | FÁBRICA SILKA | 166 | 12:10 | 12:02 | 11:51 | |
| 67,2 | 51,2 | 2,0 | CASA DO VINHO | 232 | 12:14 | 12:06 | 11:55 | |
| 69,0 | 49,4 | 1,8 | IGREJA RIO MAIOR | 273 | 12:18 | 12:09 | 11:58 | |
| 70,9 | 47,5 | 1,9 | IGREJA SÃO JOÃO BATISTA | 301 | 12:21 | 12:12 | 12:01 | |
| 72,1 | 46,3 | 1,2 | LINHA PACHECO - FIM DO TRECHO EM OBRAS | 317 | 12:24 | 12:15 | 12:03 | |
| 72,8 | 45,6 | 0,7 | REFERÊNCIA ALTIMÉTRICA | 319 | 12:25 | 12:16 | 12:04 | |
| 74,1 | 44,3 | 1,3 | REDE DE ALTA TENSÃO | 315 | 12:28 | 12:18 | 12:07 | |
| 77,1 | 41,3 | 3,0 | PONTE SOBRE O RIO PALMEIRA - INÍCIO DO PERÍMETRO URBANO DE ORLEANS | 252 | 12:34 | 12:24 | 12:12 | |
| 79,9 | 38,5 | 2,8 | PERIGO - DECLIVE ACENTUADO | 294 | 12:39 | 12:29 | 12:16 | |
| 81,4 | 37,0 | 1,5 | TREVO - VIRAR A 90º A ESQUERDA SENTIDO SÃO JOAQUIM | 168 | 12:42 | 12:32 | 12:19 | |
| 81,6 | 36,8 | 0,2 | ATENÇÃO - LOMBADA/INÍCIO DE ACLIVE | 106 | 12:43 | 12:33 | 12:19 | |
| 81,9 | 36,5 | 0,3 | LOJA DE MOLAS/SC 438 | 138 | 12:43 | 12:33 | 12:20 | |
| 83,7 | 34,7 | 1,8 | PLACA - SC 438 SERRA DO RIO DO RASTRO | 154 | 12:47 | 12:36 | 12:23 | |
| 84,1 | 34,3 | 0,4 | LOTEAMENTO TOTO | 173 | 12:48 | 12:37 | 12:24 | |
| 87,0 | 31,4 | 2,9 | ATENÇÃO - REDUTOR DE VELOCIDADE/LANCHONETE AMARELA | 175 | 12:54 | 12:43 | 12:29 | |
| 88,0 | 30,4 | 1,0 | PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE LAURO MULLER | 200 | 12:56 | 12:45 | 12:30 | |
| 88,4 | 30,0 | 0,4 | AVÍCOLA CATARINENSE | 199 | 12:56 | 12:45 | 12:31 | |
| 89,5 | 28,9 | 1,1 | IGREJA CAPELA NOSSA SENHORA DOS CAMPOS | 241 | 12:59 | 12:47 | 12:33 | |
| 90,1 | 28,3 | 0,6 | CALDO DE CANA/TELEFONE PÚBLICO | 246 | 13:00 | 12:48 | 12:34 | |
| 92,1 | 26,3 | 2,0 | MADEREIRA ARIZONA | 211 | 13:04 | 12:52 | 12:37 | |
| 92,6 | 25,8 | 0,5 | MADEREIRA SÃO MATEUS/INÍCIO DE PERÍMETRO URBANO DE LAURO MÜLLER | 216 | 13:05 | 12:53 | 12:38 | |
| 92,8 | 25,6 | 0,2 | ATENÇÃO - LOMBADA | 216 | 13:05 | 12:54 | 12:39 | |
| 93,4 | 25,0 | 0,6 | ATENÇÃO - LOMBADA/POSTO TEXACO | 225 | 13:06 | 12:55 | 12:40 | |
| 93,7 | 24,7 | 0,3 | TERMINAL RODOVIÁRIO ROLANDO PÉRICO | 213 | 13:07 | 12:55 | 12:40 | |
| 94,2 | 24,2 | 0,5 | ATENÇÃO - LOMBADA | 210 | 13:08 | 12:56 | 12:41 | |
| 94,3 | 24,1 | 0,1 | ATENÇÃO - BIFURCAÇÃO EM Y, SEGUIR A ESQUERDA NA RUA LAURO MÜLLER | 212 | 13:08 | 12:56 | 12:41 | |
| 94,4 | 24 | 0,1 | ATENÇÃO - TREVO VIRAR A 90º A DIREITA NA RUA VALDIR KOTRIN/PONTE | 216 | 13:08 | 12:57 | 12:41 | |
| 94,6 | 23,8 | 0,2 | ATENÇÃO - LOMBADA | 217 | 13:09 | 12:57 | 12:42 | |
| 94,8 | 23,6 | 0,2 | ATENÇÃO - LOMBADA | 230 | 13:09 | 12:57 | 12:42 | |
| 94,9 | 23,5 | 0,1 | ATENÇÃO - LOMBADA | 234 | 13:09 | 12:57 | 12:42 | |
| 95,0 | 23,4 | 0,1 | ATENÇÃO - VIRAR A 90º A ESQUERDA NA RUA JENOVÊNCIO BITTERNCOURT | 244 | 13:10 | 12:58 | 12:42 | |
| 95,3 | 23,1 | 0,3 | ATENÇÃO - LOMBADA SC 438/ACESSO A SÃO JOAQUIM | 248 | 13:10 | 12:58 | 12:43 | |
| 95,5 | 22,9 | 0,2 | ATENÇÃO - REDUTOR DE VELOCIDADE | 252 | 13:11 | 12:59 | 12:43 | |
| 95,7 | 22,7 | 0,2 | CASA ROSA/FIM DO PERÍMETRO URBANO/INÍCIO DE ACLIVE | 278 | 13:11 | 12:59 | 12:44 | |
| 97,9 | 20,5 | 2,2 | BORRACHARIA SÓ AUTOMÓVEIS | 362 | 13:15 | 13:03 | 12:47 | |
| 98,7 | 19,7 | 0,8 | CEMITÉRIO | 369 | 13:17 | 13:05 | 12:49 | |
| 98,9 | 19,5 | 0,2 | POSTO POLIPETRO | 370 | 13:17 | 13:05 | 12:49 | |
| 99,3 | 19,1 | 0,4 | GUATÁ | 369 | 13:18 | 13:06 | 12:50 | |
| 99,5 | 18,9 | 0,2 | ATENÇÃO - CURVA ACENTUADA A ESQUERDA | 357 | 13:19 | 13:06 | 12:50 | |
| 99,6 | 18,8 | 0,1 | ATENÇÃO - LOMBADA | 353 | 13:19 | 13:06 | 12:50 | |
| 99,7 | 18,7 | 0,1 | ATENÇÃO - LOMBADA | 359 | 13:19 | 13:06 | 12:50 | |
| 100,1 | 18,3 | 0,4 | POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL - # 5 META VOLANTE | 357 | 13:20 | 13:07 | 12:51 | |
| 103,5 | 14,9 | 3,4 | PONTO DE ÔNIBUS/TELEFONE PÚBLICO | 444 | 13:27 | 13:14 | 12:57 | |
| 103,6 | 14,8 | 0,1 | IGREJA | 528 | 13:27 | 13:14 | 12:57 | |
| 105,9 | 12,5 | 2,3 | IGREJA | 612 | 13:31 | 13:18 | 13:01 | |
| 107,8 | 10,6 | 1,9 | HOTEL VERDE SERRA | 657 | 13:35 | 13:22 | 13:04 | |
| 108,5 | 9,9 | 0,7 | PLACA - REFÚGIO | 759 | 13:37 | 13:23 | 13:06 | |
| 110,5 | 7,9 | 2,0 | RESTAURANTE BÚGIO DA SERRA/INÍCIO DA ILUMINAÇÃO | 796 | 13:41 | 13:27 | 13:09 | |
| 111,1 | 7,3 | 0,6 | LANCHES RIO DO RASTRO | 798 | 13:42 | 13:28 | 13:10 | |
| 113,4 | 5,0 | 2,3 | 1ª CURVA 180º A ESQUERDA | 1033 | 13:46 | 13:32 | 13:14 | |
| 113,7 | 4,7 | 0,3 | 2ª CURVA 180º A DIREITA | 1063 | 13:47 | 13:33 | 13:14 | |
| 114 | 4,4 | 0,3 | ATENÇÃO - PISO DANIFICADO | 1110 | 13:48 | 13:33 | 13:15 | |
| 114,3 | 4,1 | 0,3 | CURVA A DIREITA | 1137 | 13:48 | 13:34 | 13:15 | |
| 117,1 | 1,3 | 2,8 | DIVISA ENTRE OS MUNÍCIPIOS DE LAURO MÜLLER E BOM DA JARDIM DA SERRA | 1431 | 13:54 | 13:39 | 13:20 | |
| 117,4 | 1,0 | 0,3 | FIM DE ACLIVE/TÉRMINO DA SERRA DO RIO DO RASTRO | 1454 | 13:54 | 13:40 | 13:21 | |
| 118,4 | 0,0 | 1,0 | CHEGADA - POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA/MIRANTE DA SERRA - # 5 PRÊMIO MONTANHA | 1464 | 13:56 | 13:42 | 13:22 | |
![]() |
||||||||