CIRCULAR No. 001/2010
A Presidência da FCC faz saber a seus filiados que:
a)
DOCUMENTAÇÃO PARA LICENCIAMENTO DE ATLETA
1)
Ficha de inscrição devidamente preenchida com letra
legível;
2) Cópia do CPF e RG do responsável, caso o atleta seja menor de 18 anos,
assinando a autorização, na ficha de inscrição (*);
3) Atestado médico com carimbo (CRM) e assinatura do médico;
4) Uma foto 3 x 4, recente (*);
5) Pagamento de taxa referente à filiação (veja tabela abaixo).
(*) SOMENTE AOS NOVOS LICENCIADOS
1) Estatuto registrado em cartório público;
2) Relação da diretoria ou responsável constando, nome, profissão, nacionalidade, endereço, assinatura e duração do mandato;
3) Cópia do Cartão CNPJ;
4) Indicação da logomarca do clube/equipe, suas cores e desenho do uniforme;
5) Deverá prever no estatuto a prática do Ciclismo de Estrada, Mountain bike, ou BMX;
6) Depositar na conta corrente da Federação as taxas de licenciamento e anuidade.
c) TAXAS 2010.
| JÁ LICENCIADO | NÃO LICENCIADO | JÁ LICENCIADO | NÃO LICENCIADO | |
| ATÉ 28/02 | ATÉ 28/02 | APÓS 28/02 | APÓS 28/02 | |
| ANUIDADE (CLUBES/EQUIPES) ** | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 1000,00 |
| FILIAÇÃO (Clubes/Equipes novas) | 400,00 | 600,00 | 600,00 | 800,00 |
| DIRIGENTE (mínimo de 01 por Clube/Equipe) | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 250,00 |
| ATLETAS - ESTRADA | ||||
| ELITE - MASTER | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| SUB – 30 E JUNIOR | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 80,00 |
| JUVENIL E PRÉ-JUVENIL | ISENTO | ISENTO | 30,00 | 50,00 |
| ATLETAS - MTB | ||||
| ELITE - MASTER | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| DEMAIS CATEGORIAS | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 80,00 |
| JUVENIL | ISENTO | ISENTO | 30,00 | 50,00 |
| ATLETAS - BMX | ||||
| INTEGRANTES DE CLUBES/ASSOCIAÇÕES | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| NÃO INTEGRANTES DE CLUBES/ASSOCIAÇÕES | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| INSCRIÇÃO EM PROVAS (POR ATLETA) - BMX | ||||
| JUNIOR/ELITE/OPEN | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| DEMAIS CATEGORIAS | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| INSCRIÇÕES ADICIONAIS/FORA DO PRAZO | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| OUTROS CUSTOS | ||||
| TRANSFERÊNCIA INTERNA | 150,00 | 250,00 | 150,00 | 250,00 |
| TRANSFERÊNCIA EXTERNA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ALVARÁ PARA EVENTOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| RECURSOS E PROTESTOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| TAXA DE LICENCIAMENTO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| DESISTÊNCIA DE SEDE DE PROVA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Nota: (*) de acordo com a decisão na Assembléia Geral Extraordinária, em 07/11/2004, fica estabelecido que os Clubes/Equipes, nas diversas especialidades deverão inscrever atletas nas categorias inferiores, caso inscrevam atletas na categoria Elite.
(**) a serem pagas no dia 10 de cada mês, a partir de fevereiro 2010, divididos em parcelas iguais.
Joinville, 20 de novembro de 2009.
------
CATEGORIAS OFICIAIS 2010
Masculino - Ciclismo
Estrada e Ciclismo Cross Country
ELITE: 23 A 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO (NASC. EM 1987 E ANOS ANTERIORES)
SUB 23: 19 A 22 ANOS (NASC. EM 1991 A 1988)
SUB-30: 23 A 29 ANOS (NASC. EM 1987 A 1981)
JUNIOR: 17 A 18 ANOS (NASC. EM 1993 A 1992)
JUVENIL: 15 A 16 ANOS (NASC. EM 1995 A 1994)
INFANTO-JUVENIL: 13 A 14 ANOS (NASC. EM 1997 A 1996)
MASTER 30 A 34 ANOS (NASC. EM 1980 A 1976)
MASTER 35 A 39 ANOS (NASC. EM 1975 A 1971)
MASTER 40 A 44 ANOS (NASC. EM 1970 A 1966)
MASTER 45 A 49 ANOS (NASC. EM 1965 A 1961)
MASTER 50 A 54 ANOS (NASC. EM 1960 A 1956)
MASTER 55 A 59 ANOS (NASC. EM 1955 A 1951)
VETERANO: 60 ANOS ACIMA (NASC. 1950 E ANOS ANTERIORES)
Feminino – Ciclismo Estrada e Ciclismo Cross Country
ELITE: 19 A 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO (NASC. EM 1991 E ANOS ANTERIORES)
JUNIOR: 17 A 18 ANOS (NASC. EM 1993 A 1992)
JUVENIL: 15 A 16 ANOS (NASC. EM 1995 A 1994)
INFANTO-JUVENIL: 13 A 14 ANOS (NASC. EM 1997 A 1996)
Masculino - Ciclismo
Maratona
ELITE: 23 A 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO (NASC. EM 1986 E ANOS ANTERIORES)
SUB-30: 23 A 29 ANOS (NASC. EM 1987 A 1981)
MASTER 30 A 34 ANOS (NASC. EM 1980 A 1976)
MASTER 35 A 39 ANOS (NASC. EM 1975 A 1971)
MASTER 40 A 44 ANOS (NASC. EM 1970 A 1966)
MASTER 45 A 49 ANOS (NASC. EM 1965 A 1961)
MASTER 50 A 54 ANOS (NASC. EM 1960 A 1956)
MASTER 55 A 59 ANOS (NASC. EM 1955 A 1951)
VETERANO: 60 ANOS ACIMA (NASC. 1950 E ANOS ANTERIORES)
Feminino – Ciclismo
Maratona
ELITE: 19 A 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO (NASC. EM 1991 E ANOS ANTERIORES)
Ciclismo Down Hill
Masculino
ELITE: 19 A 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO (NASC. EM 1991 E ANOS ANTERIORES)
SUB-30: 19 A 29 ANOS (NASC. EM 1991 A 1981)
JUNIOR: 16 A 18 ANOS (NASC. EM 1994 A 1992)
JUVENIL: 13 A 15 ANOS (NASC. EM 1997 A 1995)
MASTER 30 A 34 ANOS (NASC. EM 1980 A 1976)
MASTER 35 A 39 ANOS (NASC. EM 1975 A 1971)
MASTER 40 A 44 ANOS (NASC. EM 1970 A 1966)
MASTER 45 A 49 ANOS (NASC. EM 1965 A 1961)
MASTER 50 A 54 ANOS (NASC. EM 1960 A 1956)
MASTER 55 A 59 ANOS (NASC. EM 1955 A 1951)
VETERANO: 60 ANOS ACIMA (NASC. 1950 E ANOS ANTERIORES)
Ciclismo Down Hill Feminino
ELITE: 16 ANOS ACIMA (NASC. EM 1994 E ANOS ANTERIORES)
Ciclismo BMX
A) BMX STANDARD (Aro 20”)
MASCULINO (ELITE / JUNIOR / MASTER)
· ELITE MEN - 19 anos acima (nascidos em 1991 e anos anteriores)
· ELITE MASTER - 30 anos acima (nascidos em 1980 e anos anteriores)
· JUNIOR MEN - 17 a 18 anos (nascidos em 1993 e 1992)
MASCULINO (EXPERT)
· BOYS 5 / 6 - 5 a 6 anos (nascidos em 2005 e 2004)
· BOYS 7 - 7 anos (nascidos em 2003)
· BOYS 8 - 8 anos (nascidos em 2002)
· BOYS 9 - 9 anos (nascidos em 2001)
· BOYS 10 - 10 anos (nascidos em 2000)
· BOYS 11 - 11 anos (nascidos em 1999)
· BOYS 12 - 12 anos (nascidos em 1998)
· BOYS 13 - 13 anos (nascidos em 1997)
· BOYS 14 - 14 anos (nascidos em 1996)
· BOYS 15 - 15 anos (nascidos em 1995)
· BOYS 16 - 16 anos (nascidos em 1994)
· MEN 17 / 24 - 17 a 24 anos (nascidos em 1993 a 1986)
· MEN 25 / 29 - 25 a 29 anos (nascidos em 1985 a 1981)
FEMININO (ELITE / JUNIOR)
· ELITE WOMEN - 19 anos acima (nascidos em 1991 e anos anteriores)
· JUNIOR WOMEN - 17 a 18 anos (nascidos em 1993 e 1992)
FEMININO ( EXPERT )
· GIRLS 5 / 8 - 5 a 8 anos (nascidos em 2005 e 2002)
· GIRLS 9 / 10 - 9 a 10 anos (nascidos em 2001 e 2000)
· GIRLS 11 / 12 - 11 a 12 anos (nascidos em 1999 e 1998)
· GIRLS 13 / 14 - 13 a 14 anos (nascidos em 1997 e 1996)
· GIRLS 15 / 16 - 15 a 16 anos (nascidos em 1995 e 1994)
B) BMX CRUISER (Aro 24”)
MASCULINO (ELITE / JUNIOR)
· ELITE CRUISER - 19 anos acima (nascidos em 1991 e anos anteriores)
· JUNIOR CRUISER - 17 a 18 anos (nascidos em 1993 e 1992)
MASCULINO (EXPERT)
· CRUISER 12- - 12 anos abaixo (nascidos em 1998 e anos posteriores)
· CRUISER 13 / 14 - 13 a 14 anos (nascidos em 1997 e 1996)
· CRUISER 15 / 16 - 15 a 16 anos (nascidos em 1995 e 1994)
· CRUISER 19 / 29 - 19 a 29 anos (nascidos em 1991 e 1981)
· CRUISER 30 / 34 - 30 a 34 anos (nascidos em 1980 e 1976)
· CRUISER 35 / 39 - 35 a 39 anos (nascidos em 1975 e 1971)
· CRUISER 40 / 44 - 40 a 44 anos (nascidos em 1970 e 1966)
· CRUISER 45+ - 45 anos acima (nascidos em 1965 e anos anteriores)
FEMININO ( ELITE / JUNIOR )
· ELITE WOMEN CRUISER - 19 anos acima (nascidos em 1991 e anos anteriores)
· JUNIOR WOMEN CRUISER - 17 a 18 anos (nascidos em 1993 e 1992)
FEMININO ( EXPERT )
· WOMEN CRUISER 18- - 18 anos abaixo (nascidos em 1992 e anos posteriores)
· WOMEN CRUISER 19+ - 19 anos acima (nascidos em 1991 e anos anteriores)
C) ESPECIAIS
· ESPECIAL MASCULINO A
· ESPECIAL MASCULINO B
· ESPECIAL FEMININO