
| DATA: 06/03/2010 | |||
| RESULTADO | |||
| CATEGORIA: MASTER "A" | |||
| CLS | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR | BRA |
| 1º | Sergio Reis | Krona Tubos e Conexões | BRA19761216 |
| 2º | Elton Pedrozo da Silva | Santa Bárbara D'oeste | BRA19771219 |
| 3º | Carlos Roberto Martinelli | Clube Maringaense de Ciclismo/PMM/Santa Rita Saúde | BRA19720507 |
| 4º | Arlizegar Moreira | Startec/DTools | BRA19730302 |
| 5º | Michel Fernandes da Silva | Clube Maringaense de Ciclismo/Nutricenter | BRA19781004 |
| 6º | Iluir Gilberto Primom | Clube Comercial Master de Ciclismo | BRA19721120 |
| 7º | Adriano Coelho | PMM/Sakura/Marander/Wall Incorp./Const. Pisos | BRA19800329 |
| 8º | Alessandro Alves Izidoro | Avulso | BRA19750414 |
| 9º | Alexsandro Vieira Alvarenga | MaranderBikes/PMM./ Wall Incorp. | BRA19770802 |
| 10º | Jefferson Misiak | Curitiba | BRA19720421 |
| 11º | Augusto Freitas | Hidropell Tintas/FME/Bike Point | BRA19760415 |
| 12º | Leonildo Leal | Associação Guarapuavana de Ciclismo | BRA19710522 |
| 13º | Leomar da Silva | The Philippines | BRA19800112 |
| 14º | Renato Marcos Laranjeira | Hidropell Tintas/FME/Bike Point | |
| 15º | José Augusto Fagundes | Parentex/Vitória Bikes/Voltolini Seguros/FME Tijucas | BRA19720830 |
| 16º | Cristian Carlos Vicari | Brusque | BRA19770316 |
| 17º | Paulo Roberto Furtado | Clube Comercial Master de Ciclismo | BRA19741001 |
| 18º | Gustavo Freitas | Hidropell Tintas/FME/Bike Point | BRA19760415 |
| 19º | Ewerson Cardoso Ferreira | The Philippines | BRA19800321 |
| 20º | Leonildo Guedes Rodrigues | ||
| 21º | Michel Roberto Ferreira | PMM/Sakura/Marander/Wall Incorp./Const. Pisos | BRA19800510 |
| 22º | Fábio Urban | Bike 100 limites/Blumenau | BRA19760422 |
| 23º | Juliano Vendrami | Krona Tubos e Conexões | BRA19760809 |
| 24º | Wilton Berto | WB Bike Shop | BRA19740404 |
| 25º | Diltor Paulo Gonçalves | Joinville | BRA19780520 |
| 26º | Otávio Tavares | Four One Cycling/Hype/Nutrishape | BRA19710216 |
| 27º | Paulo Sérgio Cavalheiro | Associação Guarapuavana de Ciclismo | BRA19740715 |
| 28º | Naldir Lourenço | ||
| AB | Lazaro Teixeira Bastos | M3 Assessoria Empreendimentos Imobiliários | BRA19720503 |
| AB | Fabio Constantini | Parentex/Vitória Bikes/Voltolini Seguros/FME Tijucas | BRA19740806 |
| AB | Charles Ribeiro | Krona Tubos e Conexões | BRA19760907 |
| CATEGORIA: MASTER "B" | |||
| CLS | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR | BRA |
| 1º | Everson Feix | Krona Tubos e Conexões | BRA19691201 |
| 2º | Rogério Américo | Startec | BRA19670417 |
| 3º | Geraldo Bandoch | Ajociclo | BRA19590617 |
| 4º | Ricardo Sada | Sada Parts/Portella | BRA19621115 |
| 5º | Sandro Fernandes | Parentex/Vitória Bikes/Voltolini Seguros/FME Tijucas | BRA19700309 |
| 6º | Willians Sada | Sada Parts/Portella | BRA19610316 |
| 7º | Enio Antonio dos Santos | Estivadores/Itajaí/Maestri Construções | BRA19670607 |
| 8º | João Hipólito Alves Garcez | NATIVELI PHARMA | BRA19660222 |
| 9º | Almir Antonio Krein | Ajociclo | BRA19661118 |
| 10º | Carlos Bredow | Krona Tubos e Conexões | BRA19620419 |
| 11º | Edson Tiemann | Paysandú/Farmácia Dorita/Stilo Maria | BRA19650824 |
| 12º | Edson João A. Euzébio | Avulso - Curitiba | BRA16961225 |
| 13º | Antonio Carlos Ribeiro | Krona Tubos e Conexões | BRA19650322 |
| 14º | Anderson Fernandes | Parentex/Vitória Bikes/Voltolini Seguros/FME Tijucas | BRA19650617 |
| 15º | Odair Westphal | Avalanche /Auto Elite/Royalciclo/FMD de Rio do Sul | BRA19670719 |
| 16º | William Max Muller | The Philippines | BRA19651020 |
| 17º | Joni Cozzarin | Krona Tubos e Conexões | BRA19640830 |
| 18º | Dagoberto Luiz Grapiglia | DataRo | BRA19670721 |
| 19º | Gelésio Renato Lima | Avulso - Joinville | BRA19681120 |
| 20º | Douglas Wehmuth | Parentex/Vitória Bikes/Voltolini Seguros/FME Tijucas | BRA19680926 |
| 21º | Humberto Martins Piccoli | AAC/Associação de Ciclismo Alegrete | BRA19610705 |
| 22º | Sedeur Wenceslau | Krona Tubos e Conexões | BRA19680308 |
| 23º | Valmor da Silva | FME Imaruí/Zimbabike | BRA19670725 |
| 24º | Jose Luiz Marques | Maringá | BRA19620603 |
| 25º | Edson de Jesus | Krona Tubos e Conexões | BRA19650807 |
| 26º | Yuri Siqueira | Baron Bikes | BRA19610709 |
| 27º | José Wilmar de Carvalho | Curitiba | BRA19610308 |
| 28º | Sandro Marcelo da Rocha | Clube Londrinense de Ciclismo/FEL | BRA19700924 |
| 29º | João Pedro de Jesus Carvalho | Sada Parts | BRA19600129 |
| 30º | Jair Luis Pissolatto | Bike Shop São José dos Pinhais | BRA19700813 |
| 31º | Vanderlei Lach | Savan Contabilidade | BRA19620917 |
| 32º | João Marcelo Olivo | Blumenau | BRA19670624 |
| 33º | Maurício Leite Campos | Pão Quentinho | BRA19680408 |
| 34º | Jorge Luis dos Santos | Blumenau | BRA19650519 |
| 35º | Denilson Donizete Lourenço de Paula | Bike100Limites - Blumenau | BRA19650411 |
| 36º | Claudio Bastiani | Sapo Verde | BRA19671020 |
| AB | Rogério Maes | Krona Tubos e Conexões | BRA19660317 |
| AB | Mário Lúcio Floriani | Ajociclo | BRA19621028 |
| CATEGORIA: MASTER "C" | |||
| CLS | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR | BRA |
| 1º | Sergio Valdir Bays* | BRA19591018 | |
| 2º | Milton José da Silva* | Paranaguá | BRA19580415 |
| 3º | Carlos Eduardo Schwabe* | Clube Maringaense de Ciclismo - CRV | BRA19600828 |
| 4º | Osmar Martins Barboza | Clube Maringasense Ciclismo | BRA19580714 |
| 5º | Carlos Augusto Vieira | CA Natação | BRA19560621 |
| 6º | José Acácio de Carvalho | Ajociclo | BRA19540807 |
| 7º | Walmor Giovanella* | Taió | BRA19510324 |
| 8º | João Carlos Luiz | Sapo Verde | BRA19570505 |
| 9º | Marco Aurélio Alves | Multirefeições | BRA19580411 |
| 10º | Ingwald Ewald | Sapo Verde | BRA19590417 |
| 11º | Osvaldo Maestri Jr | Maestri Construções | |
| 12º | Osni Osvaldo Maestri | Maestri Construções | BRA19510516 |
| CATEGORIA: VETERANO | |||
| CLS | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR | BRA |
| 1º | Osni da Silveira | Ajociclo | BRA19470802 |
| 2º | André Nunes da Silveira | Curitiba | BRA19350921 |
| 3º | Edson João Santos | Curitiba | BRA19480624 |
| 4º | Gustavo Fidélis | Jaragua do Sul | BRA19460815 |
| CATEGORIA: JUVENIL | |||
| CLS | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR | |
| 1º | Fernando Sikora Junior | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance | |
| 2º | Vinícius Alberti | ABC Concresul Bento Gonçalves | |
| 3º | Eduardo Euzébio | Hidropell Tintas/FME/Bike Point | |
| 4º | Felipe dos Passos | Paysandú/Farmácia Dorita/Stilo Maria | |
| 5º | Bruno Aron Assis Garcia | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance | |
| 6º | Jean Carlos Baron | Paysandú/Farmácia Dorita/Stilo Maria | |
| 7º | Lucas Serafim Pereira | Clube Londrinense de Ciclismo/FEL | |
| 8º | Brunno Sampaio | Hidropell Tintas/FME/Bike Point | |
| 9º | Aquila Roux | Pedalando Pela Vida | |
| 10º | André Eduardo Gohr | Paysandú/Farmácia Dorita/Stilo Maria | |
| 11º | Leonardo Henrique Sada | Sada Parts | |
| CATEGORIA: INFANTO JUVENIL | |||
| CLS | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR | |
| 1º | André Eduardo Gohr | Paysandú/Farmácia Dorita/Stilo Maria | |
| 2º | Paulo Sérgio Cavalheiro Jr. | Associação Guarapuavana de Ciclismo | |
| 3º | Guilherme S. Muller | Rogério Muller Welness Center | |
| CATEGORIA: FEMININO | |||
| CLS | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR | |
| 1º | Maria Tereza Muller | Marechal Candido Rondon | |
| 2º | Crislaine Avila Orlonski | Clube Londrinense de Ciclismo/FEL | |
| 3º | Marinês Durigan Sada | Sada Parts/Portella | |
| 4º | Luciane Campos Cavalheiro | Associação Guarapuavana de Ciclismo | |
| 5º | Marli Merize Lach | Savan Contabilidade | |
| 6º | Ilza Martins Dos Santos | M3 Assessoria Empreendimentos Imobiliários | |
| 7º | Dayane Carolina Kotz Inhoatto | Marechal Candido Rondon | |
| 8º | Katia Bredow | Krona Tubos e Conexões | |
| AB | Maria Salete Waltrick Rodrigues | Avulso | |
-----
Patrocínio TUPY
APOIO:
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
- FUNDAÇÃO DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS DE JOINVILLE
- 8o BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- CONURB
- CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JOINVILLE
REALIZAÇÃO:
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE CICLISMO