
| DATA: 07/03/2010 | ||
| RESULTADO | ||
| CATEGORIA: ELITE | ||
| CLS | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR |
| 1 | Ramiro Cabrera Gonzalez (SUB23) | Avaí/Florianópolis/APGF |
| 2 | Cristian Egidio da Rosa | Dataro Fagundez Unilance/Fizik/Maxxis Calypso/Vzan |
| 3 | Ricardo Alexandre Pscheidt | Sundown/Shimano/UNIVILLE |
| 4 | Felipe Delai da Silva | Dataro Fagundez Unilance/Fizik/Maxxis Calypso/Vzan |
| 5 | Soelito Gohr | Scott Marcondes Cesar/São José dos Campos |
| 6 | Valcemar Justino da Silva | Felej/Malhavil/HSK |
| 7 | Cleyton Vandré dos Santos | Clube Campolarguense de Ciclismo |
| 8 | Daison José Mendes | Dataro Fagundez Unilance/Fizik/Maxxis Calypso/Vzan |
| 9 | Renato Martins Seabra | Dataro Fagundez Unilance/Fizik/Maxxis Calypso/Vzan |
| 10 | Anderson Zommer | Velo/CME Rio Claro |
| 11 | Juliano Pereira da Silva | Dataro Fagundez Unilance/Fizik/Maxxis Calypso/Vzan |
| 12 | Renan Da Silva (SUB23) | Felej/Malhavil/HSK |
| 13 | Rafael Silva | Paysandú/Farmácia Dorita/Stilo Maria |
| 14 | Marcelo Moser | FMD-BLUMENAU - UNIASSELVI |
| 15 | Flavio Reblin (SUB23) | Avaí/Florianópolis/APGF |
| 16 | Renato Rohsler | Marechal Candido Rondon |
| 17 | Paulo Afonso Stelsener (SUB23) | Paysandú/Farmácia Dorita/Stilo Maria |
| 18 | Everson de Assis Camilo | Betos Bike |
| 19 | Everton Miranda (SUB23) | Hidropell Tintas/FME/Bike Point |
| 20 | Thiago Basso Dosanoski (SUB23) | Dataro Fagundez Unilance/Fizik/Maxxis Calypso/Vzan |
| 21 | Rafael Alfredo Gehrard | Avaí/Florianópolis/APGF |
| 22 | Maycon Sidnei Bucco | Braga/UNILANCE/Aakipão/PROLIFE |
| 23 | Renato Aparecido dos Santos | Dataro Fagundez Unilance/Fizik/Maxxis Calypso/Vzan |
| 24 | Gregory de Freitas Panizo | Dataro Fagundez Unilance/Fizik/Maxxis Calypso/Vzan |
| 25 | Marcelo Vitor Cordeiro | Avulso |
| 26 | Vanderlei Melchior | Avaí/Florianópolis/APGF |
| 27 | Gilberto Veiga de Gois | Avaí/Florianópolis/APGF |
| 28 | Natan Cavalca (SUB23) | Hidropell Tintas/FME/Bike Point |
| 29 | Luis Henrique Visentainer (SUB23) | Paysandú/Farmácia Dorita/Stilo Maria |
| ELI | Rodrigo Hampel (SUB23) | Avaí/Florianópolis/APGF |
| ELI | Andre Rist (SUB23) | Avaí/Florianópolis/APGF |
| ELI | João Paulo Casseta | CMC - Maringá |
| ELI | Maurício Kessin Oliveira (SUB23) | Avulso |
| ELI | Daniel Azevedo Dalavali | Bike Brothers |
| ELI | Frank Sinatra Deluvino | Dgilson Const./Incorp Ltda/FME Tijucas/AGE Tintas |
| ELI | Fabio Nery | Felej/Malhavil/HSK |
| ELI | Ivo Lucas Siebert | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance |
| ELI | Fagner Amaral | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance |
| ELI | Helton Djonei Costa | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance |
| ELI | Diego Mueller | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance |
| ELI | Jairo Schefller | Maremoto/Girobike/São Miguel |
| ELI | Guilherme Werlang | Maremoto/Girobike/São Miguel |
| ELI | Fernando Fhynbeen | Maremoto/Girobike/São Miguel |
| ELI | Itamar Calado | Paysandú/Farmácia Dorita/Stilo Maria |
| ELI | Allan Ferrari Grimm (SUB23) | Paysandú/Farmácia Dorita/Stilo Maria |
| ELI | Christian Roberto Petrin | Startec/DTools |
| ELI | Joelson Schadeck (SUB23) | Sundow/Felej/Malhavil/HSK |
| ELI | Augusto Freitas | Hidropell Tintas/FME/Bike Point |
| ELI | Gustavo Freitas | Hidropell Tintas/FME/Bike Point |
| ELI | Roberto Leite Rodrigues Jr. | Betos Bike |
| ELI | Diltor Paulo Gonçalves | Joinville |
| ELI | Abelson F, da Silva | Avulso |
| ELI | Renato Marcos | Avulso |
| ELI | Daniel Lucena | Avulso |
| ELI | Giovani Frasão | Blumenau |
| ELI | Alessandro Alves Izidoro | Traktbell |
| ELI | Rogério Nascimento Macedo | cmc.clube maringaense de ciclismo/ nutricenter |
| ELI | Rauny Silveira Gonçalves (SUB23) | Dataro Fagundez Unilance/Fizik/Maxxis Calypso/Vzan |
| ELI | Elisandro Silva | AVULSO |
| ELI | Thiago Silva | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance |
| ELI | Ismael Crontal | |
| CATEGORIA: SUB 30 | ||
| CLS | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR |
| 1º | Leandro Bruns | Pedalando Pela Vida |
| 2º | Rafael Di Domenico Diniz De Souza | Clube Maringaense de Ciclismo |
| ELI | Vinicius Malagutti Hernandes | Ajociclo |
| ELI | Jadilson da Silva | Alemão Bike Shop |
| ELI | Paulo Haas | Brusque |
| ELI | João Francisco de Assis | Coyotes/FMD-SBS |
| ELI | Herberth Rafael Sprotte | Coyotes/FMD-SBS |
| ELI | Ivonei Malinovski | Coyotes/FMD-SBS |
| ELI | Valmor Hausmann | FMD-BLUMENAU- Fundesporte/Valmor Bikes |
| ELI | Flávio Cardoso | Marechal Candido Rondon |
| ELI | Rafael Alexandre Zastrow | Marechal Candido Rondon |
| ELI | Alexandre Baumgartner | Pedalando Pela Vida |
| ELI | Ricardo Calado | Pedalando Pela Vida |
| ELI | Fabio Salvador | Sapo Verde |
| ELI | Roger Cardoso dos Passos | Zimba Bike |
| ELI | Fernando da Silva | Bike Spech Indaial |
| ELI | Alexsander Olink Moreschi | Curitiba |
| ELI | Rodrigo Ferreira Souza | Curitiba |
| CATEGORIA: JUNIOR | ||
| CLS | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR |
| 1º | Joel Candido Prado Jr | Clube Londrinense de Ciclismo/FEL |
| 2º | Rafael Noering | Avalanche/Auto Elite/FMD Rio do Sul |
| 3º | Rafael Santos da Cruz | Clube Maringaense de Ciclismo/PMM/Santa Rita Saúde |
| 4º | Arthur Durigon Mello | Avulso |
| 5º | Maique Lourenço | Hidropell Tintas/FME/Bike Point |
| 6º | William Alexi | Coyotes/FMD-SBS |
| 7º | Geovane Silverio de Mattos Andriatto | Clube Maringáense de Ciclismo/PMM/Santa Rita Saúde |
| 8º | Jean Carlos Novelletto | Auto Elite/FMD Rio do Sul |
| 9º | Rafael de Barros | Hidropell Tintas/FME/Bike Point |
| ELI | Guilherme Amado Hadlich | Auto Elite/FMD Rio do Sul |
| ELI | Raul Guilherme Malaguty | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance |
| ELI | Rodrigo Morales | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance |
| ELI | Felipe Duarte Nardin | Hidropell Tintas/FME/Bike Point |
| ELI | Jeverson Pereira | Hidropell Tintas/FME/Bike Point |
| ELI | William Ferreira | Hidropell Tintas/FME/Bike Point |
| ELI | Augusto Fontanive | Hidropell Tintas/FME/Bike Point |
| ELI | Eriken Pasuc | Hidropell Tintas/FME/Bike Point |
| ELI | Willian Vieira de Mello | Clube Londrinense de Ciclismo/FEL |
| ELI | Marlon Assis da Silva | Paranaguá |
| CATEGORIA: MASTER OPEN | ||
| CLS | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR |
| 1º | Michel Fernandes da Silva | Clube Maringaense de Ciclismo / Nutricenter |
| 2º | Geraldo Bandoch | Ajociclo |
| 3º | Sérgio José Reis | Krona Tubos e Conexões |
| 4º | Alexsandro Vieira Alvarenga | MaranderBikes/PMM./ Wall Incorp. |
| 5º | Emerson José Santos | Clube Campo Larguense de Ciclismo |
| 6º | Carlos Roberto Martinelli | Clube Maringaense de Ciclismo/PMM/Santa Rita Saúde |
| 7º | Iluir Gilberto Primom | Clube Comercial Master de Ciclismo |
| ELI | Carlos Eduardo Schwabe | Clube Maringaense de Ciclismo - CRV |
| ELI | João Pedro de Jesus Carvalho | Sada Parts |
| ELI | Naudir Lourenço | Taió |
| ELI | Cristian Carlos Vicari | Avulso Brusque |
| ELI | Clóvis de Rossi | Della Bikes |
| ELI | Josmar Roberto Croth | Della Bikes |
| ELI | Sérgio Valdir Bays | Clube Comercial Master de Ciclismo |
| ELI | Gean Ricardo Hoffmann | MTB Floripa / Cicles Hoffmann |
| ELI | Odair Westphal | Avalanche / Royal Cicle / Auto Elite / FMD Rio do Sul |
| ELI | Willian Max Muller | The Philippines |
| ELI | Almir Antonio Krein | Ajociclo |
| ELI | Marcio Martini | Associação Atlética Tupy - Joinville |
| ELI | Paulo Roberto Furtado | Clube Comercial Master de Ciclismo |
| ELI | José Ricardo Frizon | Dataro Fagundez |
| ELI | João Carlos dos Santos | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance |
| ELI | Milton José da Silva | Paranaguá |
| ELI | Valmor da Silva | |imba Bike/FME Imaruí |
| ELI | Everson Cardoso | The Philippines |
| ELI | Dagoberto Luiz Grapiglia | CCMC |
| ELI | Paulo Sérgio Cavalheiro | Associação Guarapuavana de Ciclismo |
| ELI | Leonildo Leal | Associação Guarapuavana de Ciclismo |
| ELI | Leomar da Silva | The Philippines |
| ELI | Michel Roberto Ferreiro | BMM Marander Bikes |
| ELI | Anderson Cristian Ribeiro | BMM Marander Bikes |
-----
Patrocínio TUPY
APOIO:
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
- FUNDAÇÃO DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS DE JOINVILLE
- 8o BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- CONURB
- CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JOINVILLE
REALIZAÇÃO:
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE CICLISMO