| ATLETAS INSCRITOS | ||||
| NOME | CIDADE | EQUIPE/PATROCÍNIO | CAT. | |
| 1 | RICARDO ALEXANDRE PSCHEIDT | SÃO BENTO DO SUL | JAMIS/CRANK BROTHERS | ELI |
| 2 | WILLIAM DE BORBA | INDAIAL | ASSICLO/UNIASSELVI/FME INDAIAL/DEBIKE.NET | ELI |
| 3 | SOELITO GOHR | BRUSQUE | PAYSANDU/FARMACIA DORITA/STILO MARIA/FME | ELI |
| 4 | FRANK SINATRA DELUVINO | BRUSQUE | PAYSANDU/FARMACIA DORITA/STILO MARIA/FME | ELI |
| 5 | JOSÉ LUIS PIÑEYRUA | TUBARÃO | TUBARÃO/CCAA/FRAGOMA/GIBA CICLE | ELI |
| 6 | MARINE DURIGAN SADA | CURITIBA | SADA PARTS/PORTELLA | FEM |
| 7 | TANIA CLAIR PICKLER | INDAIAL | ASSICLO/FME INDAIAL/UNIASSELVI | FEM |
| 8 | GLAIDIANY DE CÁSSIA A. RESENDE | DIVINÓPOLIS | TRIPP/SPECIALIZED DE MTB | FEM |
| 9 | LUIS HENRIQUE VISENTAINER | JOINVILLE | JAMIS/CRANK BROTHERS TEAM/JOINVILLE | S23 |
| 10 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS JR | INDAIAL | SAPO VERDE/FME INDAIAL/UNIASSELVI | S23 |
| 11 | KAIO CESAR DA VEIGA | INDAIAL | SAPO VERDE/FME INDAIAL/UNIASSELVI | S23 |
| 12 | RICARDO ZERBIN | SCHROEDER | MARKOLF BIKES/CELINHO SPORTS E ACADEMIA STILO FITNESS | S23 |
| 13 | PAULO AFONSO STELSENER | BRUSQUE | PAYSANDU/FARMACIA DORITA/STILO MARIA/FME | S23 |
| 14 | SIDINEI MEVES | INDAIAL | SAPO VERDE/FME INDAIAL/UNIASSELVI | S23 |
| 15 | THIAGO FERNANDO GOBOR | CURITIBA | BRYCHTA BIKES | S23 |
| 16 | FABIO SALVADOR | INDAIAL | SAPO VERDE/FME INDAIAL/UNIASSELVI | S30 |
| 17 | GYDEAO B. DA VEIGA | INDAIAL | ASSICLO/UNIASSELVI/FME INDAIAL/DEBIKE.NET | S30 |
| 18 | HERBERTH RAFAEL SPROTTE | SÃO BENTO DO SUL | COYOTES/FMD-SBS | S30 |
| 19 | JADILSON DA SILVA | PALHOÇA | ALEMAO BIKE SHOP | S30 |
| 20 | JULIANO BONA | INDAIAL | SAPO VERDE/FME INDAIAL/UNIASSELVI | S30 |
| 21 | JULIANO LOPES HACK | CURITIBA | BIKE BROTHERS | S30 |
| 22 | RONALDO DA SILVEIRA JUNIOR | DIVINÓPOLIS | BIKE DAS GERAIS/HT TUBELESS AUTO SUPER VIDROS | S30 |
| 23 | GIL JOSÉ NUNES SILVA | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | AVULSO | S30 |
| 24 | ANDRE LUIZ GONÇALVES | INDAIAL | SAPO VERDE/FME INDAIAL/UNIASSELVI | JR |
| 25 | ANTONY GUSTAVO BICIGO DA SILVA | CURITIBA | BIKE BROTHERS | JR |
| 26 | GUILHERME AMADO HADLICH | RIO DO SUL | AVALANCHE/ROYALCICLO/AUTOELITE/FMD RSL | JR |
| 27 | GUILHERME C. DO NASCIMENTO PIÑEYRUA | TUBARÃO | TUBARÃO/CCAA/FRAGOMA/GIBA CICLE | JR |
| 28 | ANDRÉ EDUARDO GOHR | BRUSQUE | PAYSANDU/FARMACIA DORITA/STILO MARIA/FME | JR |
| 29 | MATIAS RAFAEL POMBO RODRIGUEZ | TUBARÃO | TUBARÃO/CCAA/FRAGOMA/GIBA CICLE | JR |
| 30 | OSMAR ALEXANDRE DALCANALE | INDAIAL | SAPO VERDE/FME INDAIAL/UNIASSELVI | JR |
| 31 | WILLIAM ALVES CICERI | BRUSQUE | PEDALANDO PELA VIDA/FME BRUSQUE | JR |
| 32 | ALESSANDRO ODORIZZI | CURITIBA | JD2R | M A1 |
| 33 | EWERSON CARDOSO FERREIRA | TIJUCAS | THE PHILIPPINES/BIKE AVENIDA | M A1 |
| 34 | FÁBIO URBAN | BLUMENAU | ASSICLO | M A1 |
| 35 | LEANDRO PUTTKAMMER | PALHOÇA | ALEMAO BIKE SHOP/TRUST | M A1 |
| 36 | LEOMAR DA SILVA | ITAPEMA | THE PHILIPPINES/BIKE AVENIDA | M A1 |
| 37 | LUIZ CARLOS LINHARES JUNIOR | SÃO BENTO DO SUL | COYOTES/DEMARCHI'S BIKE SHOP/LOJA STOP | M A1 |
| 38 | MARCELO AUGUSTO BOHLKE | ROLANTE | LOJA BIKE AVENTURA | M A1 |
| 39 | MARCIO DE OLIVEIRA | INDAIAL | ASSICLO/UNIASSELVI/FME INDAIAL | M A1 |
| 40 | PAULO LUIZ POLICARPO | ITAJAÍ | PEDALLI BIKE STORE/TOP PRINT | M A1 |
| 41 | RODRIGO VARGAS | ROLANTE | BIKE AVENTURA | M A1 |
| 42 | SÉRGIO JOSÉ REIS | TIJUCAS | FME TIJUCAS/MTB FLORIPA/CICLES HOFFMANN | M A1 |
| 43 | AILTON FOSTER | RIO DO SUL | AVALANCHE/ROYALCICLO/AUTOELITE/FMD RSL | M A2 |
| 44 | ANDERSON ERNESTO KRANHOLDT | ITAJAÍ | PELALLI/TOP PRINT/G2S | M A2 |
| 45 | JACI MAXIMILIO DA SILVA | GUARULHOS | Levorin/Azonic /Met.Pojda/Wester/Pitolo/BioQuality/SucosCamp/ADC Estrela de Guarulhos/Esporte Guarulhos/Academia Guaru | M A2 |
| 46 | JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT | ITAJAÍ | PELALLI/TOP PRINT/G2S | M A2 |
| 47 | DOUGLAS WEHMUTH | RIO DO SUL | WB BIKE SHOP | M B1 |
| 48 | EDELZIO TESTONI | INDAIAL | ASSICLO/UNIASSELVI/FME INDAIAL/DEBIKE.NET | M B1 |
| 49 | CLAUDIO ANTONIO BASTIANI | INDAIAL | SAPO VERDE/FME INDAIAL/UNIASSELVI | M B1 |
| 50 | SEDEUR WENCESLAU | RIO DO SUL | ZONTA ODONTOLOGIA/KRONA | M B1 |
| 51 | CELIO SEBOLD | CAMBORIU | CPH ACADEMIA/BARIGUI VEICULOS/CARLOS MORAES | M B2 |
| 52 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | BLUMENAU | FMD BLUMENAU | M B2 |
| 53 | EDSON TIEMANN | BRUSQUE | PAYSANDU/FARMACIA DORITA/STILO MARIA/FME | M B2 |
| 54 | JOÃO HUMBERTO MILANI | CURITIBA | CLUBE CAMPOLARGUENSE DE CICLISMO | M B2 |
| 55 | MARCIO BASSO DO NASCIMENTO | CURITIBA | CLUBE CAMPOLARGUENSE DE CICLISMO | M B2 |
| 56 | PEDRO JOEL BARBOSA | JOINVILLE | JOEL BIKES/CIA DA CORRIDA | M B2 |
| 57 | WILLIANS SADA | CURITIBA | SADA PARTS/PORTELLA | M B2 |
| 58 | NILTON DA SILVA LEAL | INDAIAL | ASSICLO/UNIASSELVI/FME INDAIAL/DEBIKE.NET | M B2 |
| 59 | WILLIAM MAX MULLER | ITAPEMA | THE PHILIPPINES/BIKE AVENIDA | M B2 |
| 60 | INGWALD EVALD | INDAIAL | SAPO VERDE/FME INDAIAL/UNIASSELVI | M C |
| 61 | JOÃO CARLOS LUIZ | INDAIAL | SAPO VERDE/FME INDAIAL/UNIASSELVI | M C |
| 62 | LUIS OMAR PIÑEYRUA GALLERO | TUBARÃO | TUBARÃO/CCAA/FRAGOMA/GIBA CICLE | M C |
| 63 | CARLOS AUGUSTO VIEIRA | BLUMENAU | CA NATAÇÃO | M C |
| 64 | DÊNIS DANIEL DORN | POMERODE | TWINS BIKE/NETZSCH-ACAEN | AMADOR |
| 65 | RICARDO ADOLFO BERNDT | TIMBÓ | AVULSO | AMADOR |
| 66 | RAFAEL DIEGO SANDINI DA SILVA | SÃO PAULO | AVULSO | AMADOR |
| 67 | ALLAN DE FREITAS BRUSCH | CURITIBA | AVULSO | AMADOR |
| 68 | STEFAN WINTERS | CURITIBA | AVULSO | AMADOR |
| 69 | ALEXANDRE SCHULTER | FLORIANÓPOLIS | MTB FLORIPA/CICLES HOFFMANN | DP OPEN |
| ALEXANDRE FLORENTINO DA SILVA | ||||
| 70 | DANIELLE GAVA MENDES | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | BIKE JOE/BIOCICLO ASSESSORIA ESPORTIVA | DP MISTA |
| CLEBER SOARES |