DIA/ HORA

ETAPA/PERCURSO KM

31 (D) 10:00

1a ETAPA LAGUNA/BOM JARDIM DA SERRA

129

XXVII. Volta Ciclistica Internacional de Santa Catarina 2003

Organiser
Organizador
Federação Catarinense de Ciclismo /  Gayoto de Luca Stage
Etapa
31/08/2003 Laguna-Bom Jardim  Serra Arrival Classificacao
 Etapa 1
 
Rank No. UCI Nome Equipe Bonus Tempo Gape
1 2 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio Memorial/Santos 6 03:38:18 -
2 34 BRA19810428 MORANDI, Mauricio ADEBLU 4 03:38:18 -
3 12 BRA19690817 SANTOS, José Caloi/Suzano 2 03:39:54 00:01:36
4 1 BRA19720522 MAY, Marcio Memorial/Santos - 03:39:54 00:01:36
5 89 BRA19830528 ARSENO, Alex Clube Dataro de Ciclismo - 03:39:54 00:01:36
6 33 BRA19810428 MORANDI, Fabricio ADEBLU - 03:39:54 00:01:36
7 38 BRA19770901 MOSER, Marcelo Avaí FC/FME Florianópolis/Zita - 03:41:29 00:03:11
8 119 BRA19770117 SILVA, Rogerio Guarulhos / Puertolano - 03:42:28 00:04:10
9 100 BRA19810709 RUIZ, Renato Peels Capacetes /Iracemapolis - 03:43:32 00:05:14
10 24 AUT19760118 VOLLMANN, Joachim Denzel/Juvina - 03:43:32 00:05:14
11 96 BRA19771110 PINTO, Marcio Sociedade Morgenau - 03:44:24 00:06:06
12 42 BRA19791112 MAZUTTI, Cristiano Avaí FC/FME Florianópolis/Zita - 03:45:02 00:06:44
13 36 BRA19781019 PRADO, Hugo ADEBLU - 03:45:50 00:07:32
14 13 BRA19680227 JUSTINO, Valcemar Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp - 03:46:25 00:08:07
15 37 BRA19810909 BUENO, Douglas Avaí FC/FME Florianópolis/Zita - 03:46:25 00:08:07
16 25 CAN19691218 VOGLER, Darren Espoirs de Laval - 03:46:25 00:08:07
17 27 CAN19790629 SEBEL, Dylan Espoirs de Laval - 03:46:25 00:08:07
18 19 AUT19750908 FUCHS, Eduard Denzel/Juvina - 03:46:42 00:08:24
19 98 BRA19840311 FIORILLI, Tiago Peels Capacetes /Iracemapolis - 03:46:42 00:08:24
20 43 BRA19770516 ZOMER, Anderson FME Joinville/Joel Bikes - 03:46:42 00:08:24
21 18 BRA19830316 SIDOTTI, Breno Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp - 03:46:42 00:08:24
22 16 BRA19770927 AMORIM, Luis Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp - 03:47:48 00:09:30
23 15 BRA19741226 COLOCA, Jean Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp - 03:48:22 00:10:04
24 35 BRA19811013 NICACIO, Pedro ADEBLU - 03:48:28 00:10:10
25 70 BRA19820114 ZORZO, Gustavo Fischer/Brucicle/Brusque - 03:48:44 00:10:26
26 7 BRA19761226 GRIZANTE, Andre Caloi/Suzano - 03:48:44 00:10:26
27 17 BRA19780826 SILVA, Fabio Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp - 03:48:44 00:10:26
28 8 BRA19801125 ROHSLER, Renato Caloi/Suzano - 03:49:33 00:11:15
29 3 BRA19671208 QUADRI, Hernandes Memorial/Santos - 03:49:33 00:11:15
30 26 CAN19690902 SEGATO, Luca Espoirs de Laval - 03:49:33 00:11:15
31 23 AUT19810805 THALER, Roman Denzel/Juvina - 03:49:58 00:11:40
32 68 BRA19740525 COSTA, Luciano Fischer/Brucicle/Brusque - 03:50:27 00:12:09
33 82 BRA19771003 SANTOS, Sidnei Mista 2 - 03:51:36 00:13:18
34 22 AUT19810319 STEURER, Armin Denzel/Juvina - 03:51:36 00:13:18
35 116 BRA19771013 SANTOS, Jose Claudio Guarulhos / Puertolano - 03:52:14 00:13:56
36 115 BRA19770318 CORRADI, Edson Guarulhos / Puertolano - 03:53:04 00:14:46
37 47 BRA19721001 MEIRA, Erni FME Joinville/Joel Bikes - 03:53:09 00:14:51
38 103 BRA19840819 WEBER, Cleberson Smell - 03:53:17 00:14:59
39 62 BRA19691201 FEIX, Everson Baron Bikes/Protec - 03:53:26 00:15:08
40 53 BRA19801027 MELCHIOR, Vanderlei Chapecó - 03:53:26 00:15:08
41 111 BRA19841112 PIÑEYRUA, Carlos Mista 3 - 03:53:26 00:15:08
42 104 BRA19731112 SANTOS, Joao Smell - 03:53:26 00:15:08
43 44 BRA19770122 GRELLMANN, Reginaldo FME Joinville/Joel Bikes - 03:53:54 00:15:36
44 61 BRA19670716 BARON, Renato Baron Bikes/Protec - 03:54:32 00:16:14
45 106 BRA19811222 VIEIRA, Alcides Smell - 03:55:04 00:16:46
46 10 BRA19801125 MOROWSKI, Jean Caloi/Suzano - 03:55:04 00:16:46
47 113 BRA19780717 FAGUNDES, Fabio Mista 3 - 03:55:04 00:16:46
48 120 BRA19840424 RIBEIRO, Walter Guarulhos / Puertolano - 03:55:04 00:16:46
49 101 BRA19810115 REXBALD, Claudio Peels Capacetes /Iracemapolis - 03:55:50 00:17:32
50 69 BRA19750416 COSTA, Hedvard Fischer/Brucicle/Brusque - 03:56:02 00:17:44
51 95 BRA19830520 SANTOS, Renato Sociedade Morgenau - 03:56:02 00:17:44
52 85 BRA19811120 MENDES, Daison Clube Dataro de Ciclismo - 03:56:55 00:18:37
53 54 BRA19720824 ZONTA, Pierre Chapecó - 03:57:17 00:18:59
54 63 BRA19790904 PINHEIRO, Andre Baron Bikes/Protec - 03:57:45 00:19:27
55 14 BRA19730914 GOHR, Soelito Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp - 03:57:45 00:19:27
56 90 BRA19730123 FIGUEIREDO, Roberson Clube Dataro de Ciclismo - 03:57:49 00:19:31
57 105 BRA19780418 HATMANN, Gilberto Smell - 03:58:27 00:20:09
58 5 BRA19830914 RIBEIRO, Robson Memorial/Santos - 03:59:11 00:20:53
59 4 BRA19770706 BRITO, Rodrigo Memorial/Santos - 03:59:15 00:20:57
60 87 BRA19810201 ALMEIDA, Ivan Clube Dataro de Ciclismo - 03:59:15 00:20:57
61 102 BRA19760325 PULIDO, Diego Peels Capacetes /Iracemapolis - 03:59:15 00:20:57
62 46 BRA19780727 BORGES, Mauricio FME Joinville/Joel Bikes - 03:59:15 00:20:57
63 29 CAN19800730 RACINE, Jean Espoirs de Laval - 03:59:15 00:20:57
64 30 CAN19690321 CHESEAU, Cristophe Espoirs de Laval - 03:59:15 00:20:57
65 65 BRA19800927 SIEBERT, Ivo Baron Bikes/Protec - 03:59:15 00:20:57
66 11 BRA19800504 AZEVEDO, Patrique Caloi/Suzano - 03:59:15 00:20:57
67 31 BRA19701225 VELOSO, Fabio ADEBLU - 04:00:29 00:22:11
68 45 BRA19790501 FUCKNER, Fernando FME Joinville/Joel Bikes - 04:00:55 00:22:37
69 80 BRA19760901 MONTEIRO, Raimundo Mista 2 - 04:02:02 00:23:44
70 6 BRA19840316 OLIVEIRA, Anderson Memorial/Santos - 04:02:27 00:24:09
71 73 BRA19760107 RITA, Anderson Mista 1 - 04:02:27 00:24:09
72 72 BRA19801014 CORREA, Jean Fischer/Brucicle/Brusque - 04:02:46 00:24:28
73 110 BRA19681211 PIÑEYRUA, Jose Mista 3 - 04:02:46 00:24:28
74 99 BRA19810807 BEZERRA, Luciano Peels Capacetes /Iracemapolis - 04:03:38 00:25:20
75 20 AUT19800130 GRUZE, Markus Denzel/Juvina - 04:04:03 00:25:45
76 86 BRA19701020 FRIZON, Jose Clube Dataro de Ciclismo - 04:04:03 00:25:45
77 66 BRA19840125 PARIS, Renato Baron Bikes/Protec - 04:04:03 00:25:45
78 109 BRA19770911 SOUZA, Glauber Mista 3 - 04:04:19 00:26:01
79 79 BRA19840602 CUNHA, Hugo Mista 2 - 04:04:19 00:26:01
80 39 BRA19790623 SILVA, Rafael Avaí FC/FME Florianópolis/Zita - 04:04:19 00:26:01
81 51 BRA19800521 HARTTMANN, Sidnei Chapecó - 04:04:38 00:26:20
82 92 BRA19710201 LUNKES, Lauri Sociedade Morgenau - 04:04:50 00:26:32
83 93 BRA19821024 PAULA, Antonio Sociedade Morgenau - 04:05:15 00:26:57
84 60 BRA19651020 VILLA, Rudney L.V.C. - 04:06:24 00:28:06
85 108 BRA19720229 PAULINO, Valdecir Smell - 04:06:24 00:28:06
86 50 BRA19820109 VUICIK, Claudemir Chapecó - 04:07:15 00:28:57
87 58 BRA19800123 LOURENÇO, Odair L.V.C. - 04:07:20 00:29:02
88 64 BRA19820409 SEQUINEL, Agenor Baron Bikes/Protec - 04:07:24 00:29:06
89 32 BRA19761209 CALADO, Itamar ADEBLU - 04:07:45 00:29:27
90 48 BRA19820105 LUTZ, Leandro FME Joinville/Joel Bikes - 04:08:12 00:29:54
91 40 BRA19700430 ROSSA, Janio Avaí FC/FME Florianópolis/Zita - 04:08:23 00:30:05
92 117 BRA19820107 FERNANDES, Mac Donald Guarulhos / Puertolano - 04:08:52 00:30:34
93 21 AUT19840418 TSCHELLING, Christoph Denzel/Juvina - 04:09:00 00:30:42
94 41 BRA19791008 SILVA, Tenier Avaí FC/FME Florianópolis/Zita - 04:12:32 00:34:14
95 118 BRA19800605 SOUZA, Ricardo Guarulhos / Puertolano - 04:12:36 00:34:18
96 107 BRA19800505 LUCA, Eduardo Smell - 04:12:36 00:34:18
97 67 BRA19761216 REIS, Sergio Fischer/Brucicle/Brusque - 04:13:59 00:35:41
98 114 BRA19800312 OLIVEIRA, Renato Mista 3 - 04:13:59 00:35:41
99 49 BRA19750530 DAMASIO, Jair Chapecó - 04:15:25 00:37:07
100 9 BRA19780516 SOEIRO, Daniel Caloi/Suzano - 04:15:25 00:37:07
101 88 BRA19700508 FAGUNDES, Rogerio Clube Dataro de Ciclismo - 04:17:30 00:39:12
102 71 BRA19780317 GALM, Robson Fischer/Brucicle/Brusque - 04:22:13 00:43:55
103 28 CAN19840625 VIVES, Maxime Espoirs de Laval - 04:27:33 00:49:15
104 55 BRA19760903 LIMA, Edmilson L.V.C. - 04:27:41 00:49:23
105 97 BRA19831004 FRANÇA, Carlos Peels Capacetes /Iracemapolis - 04:28:48 00:50:30
106 122 BRA19800419 BIANCO, Giordano SEEL/Mato Grosso/FMTC - 04:32:31 00:54:13
107 81 BRA19800129 VERGILIO, Wagner Mista 2 - 04:32:44 00:54:26
108 52 BRA19740817 RODRIGUES, Roberto Chapecó - 04:33:32 00:55:14
109 75 BRA19790412 PEREIRA, Joaquim Mista 1 - 04:34:12 00:55:54
110 94 BRA19790926 HEIDA, Jeferson Sociedade Morgenau - 04:34:35 00:56:17

 

Number of not started
Numero que nao partiram
3 Riders dropping out
Corredores que abandonaram
13
Number of starters
Numero de corredores
126 Number remaining
Numero de restantes
110

VOLTAR

Informações sobre o autor.
Copyright © 2003 por Federação Catarinense de Ciclismo. Todos os direitos reservados.