|
DIA/ |
ETAPA/PERCURSO | KM |
|
01
(S) |
2a
ETAPA |
121,2 |
|
XXVII. Volta Ciclistica Internacional de Santa Catarina 2003 |
| Distance Distancia |
121200m |
Average speed of winner Velocidade
Media |
43,238 km/h | Time
of winner Tempo vencedor |
02h48'11" |
| Rank | No. | UCI | Nome | Equipe | Bonus | Tempo | Gape |
| 1 | 13 | BRA19680227 | JUSTINO, Valcemar | Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp | 6 | 02:48:11 | - |
| 2 | 12 | BRA19690817 | SANTOS, José | Caloi/Suzano | 4 | 02:48:11 | - |
| 3 | 96 | BRA19771110 | PINTO, Marcio | Sociedade Morgenau | 2 | 02:48:11 | - |
| 4 | 8 | BRA19801125 | ROHSLER, Renato | Caloi/Suzano | - | 02:48:11 | - |
| 5 | 100 | BRA19810709 | RUIZ, Renato | Peels Capacetes /Iracemapolis | - | 02:48:11 | - |
| 6 | 14 | BRA19730914 | GOHR, Soelito | Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp | - | 02:48:11 | - |
| 7 | 36 | BRA19781019 | PRADO, Hugo | ADEBLU | - | 02:48:11 | - |
| 8 | 38 | BRA19770901 | MOSER, Marcelo | Avaí FC/FME Florianópolis/Zita | - | 02:48:11 | - |
| 9 | 18 | BRA19830316 | SIDOTTI, Breno | Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp | - | 02:48:11 | - |
| 10 | 28 | CAN19840625 | VIVES, Maxime | Espoirs de Laval | - | 02:48:11 | - |
| 11 | 89 | BRA19830528 | ARSENO, Alex | Clube Dataro de Ciclismo | - | 02:48:11 | - |
| 12 | 46 | BRA19780727 | BORGES, Mauricio | FME Joinville/Joel Bikes | - | 02:48:11 | - |
| 13 | 106 | BRA19811222 | VIEIRA, Alcides | Smell | - | 02:48:11 | - |
| 14 | 22 | AUT19810319 | STEURER, Armin | Denzel/Juvina | - | 02:48:11 | - |
| 15 | 44 | BRA19770122 | GRELLMANN, Reginaldo | FME Joinville/Joel Bikes | - | 02:48:11 | - |
| 16 | 37 | BRA19810909 | BUENO, Douglas | Avaí FC/FME Florianópolis/Zita | - | 02:48:11 | - |
| 17 | 98 | BRA19840311 | FIORILLI, Tiago | Peels Capacetes /Iracemapolis | - | 02:48:11 | - |
| 18 | 11 | BRA19800504 | AZEVEDO, Patrique | Caloi/Suzano | - | 02:48:11 | - |
| 19 | 82 | BRA19771003 | SANTOS, Sidnei | Mista 2 | - | 02:48:11 | - |
| 20 | 24 | AUT19760118 | VOLLMANN, Joachim | Denzel/Juvina | - | 02:48:11 | - |
| 21 | 2 | BRA19770819 | NASCIMENTO, Antonio | Memorial/Santos | - | 02:48:11 | - |
| 22 | 1 | BRA19720522 | MAY, Marcio | Memorial/Santos | - | 02:48:11 | - |
| 23 | 42 | BRA19791112 | MAZUTTI, Cristiano | Avaí FC/FME Florianópolis/Zita | - | 02:48:11 | - |
| 24 | 47 | BRA19721001 | MEIRA, Erni | FME Joinville/Joel Bikes | 3 | 02:48:11 | - |
| 25 | 85 | BRA19811120 | MENDES, Daison | Clube Dataro de Ciclismo | 1 | 02:48:11 | - |
| 26 | 34 | BRA19810428 | MORANDI, Mauricio | ADEBLU | - | 02:48:11 | - |
| 27 | 25 | CAN19691218 | VOGLER, Darren | Espoirs de Laval | - | 02:48:11 | - |
| 28 | 16 | BRA19770927 | AMORIM, Luis | Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp | - | 02:48:11 | - |
| 29 | 63 | BRA19790904 | PINHEIRO, Andre | Baron Bikes/Protec | - | 02:48:11 | - |
| 30 | 120 | BRA19840424 | RIBEIRO, Walter | Guarulhos / Puertolano | - | 02:48:11 | - |
| 31 | 27 | CAN19790629 | SEBEL, Dylan | Espoirs de Laval | - | 02:48:11 | - |
| 32 | 10 | BRA19801125 | MOROWSKI, Jean | Caloi/Suzano | - | 02:48:11 | - |
| 33 | 3 | BRA19671208 | QUADRI, Hernandes | Memorial/Santos | - | 02:48:11 | - |
| 34 | 58 | BRA19800123 | LOURENÇO, Odair | L.V.C. | - | 02:48:11 | - |
| 35 | 23 | AUT19810805 | THALER, Roman | Denzel/Juvina | - | 02:48:11 | - |
| 36 | 119 | BRA19770117 | SILVA, Rogerio | Guarulhos / Puertolano | - | 02:48:11 | - |
| 37 | 33 | BRA19810428 | MORANDI, Fabricio | ADEBLU | - | 02:48:11 | - |
| 38 | 92 | BRA19710201 | LUNKES, Lauri | Sociedade Morgenau | - | 02:48:11 | - |
| 39 | 26 | CAN19690902 | SEGATO, Luca | Espoirs de Laval | - | 02:50:31 | 00:02:20 |
| 40 | 62 | BRA19691201 | FEIX, Everson | Baron Bikes/Protec | - | 02:50:31 | 00:02:20 |
| 41 | 117 | BRA19820107 | FERNANDES, Mac Donald | Guarulhos / Puertolano | - | 02:50:31 | 00:02:20 |
| 42 | 53 | BRA19801027 | MELCHIOR, Vanderlei | Chapecó | - | 02:50:31 | 00:02:20 |
| 43 | 7 | BRA19761226 | GRIZANTE, Andre | Caloi/Suzano | - | 02:50:31 | 00:02:20 |
| 44 | 101 | BRA19810115 | REXBALD, Claudio | Peels Capacetes /Iracemapolis | - | 02:50:31 | 00:02:20 |
| 45 | 5 | BRA19830914 | RIBEIRO, Robson | Memorial/Santos | - | 02:50:31 | 00:02:20 |
| 46 | 113 | BRA19780717 | FAGUNDES, Fabio | Mista 3 | - | 02:50:31 | 00:02:20 |
| 47 | 43 | BRA19770516 | ZOMER, Anderson | FME Joinville/Joel Bikes | - | 02:50:31 | 00:02:20 |
| 48 | 70 | BRA19820114 | ZORZO, Gustavo | Fischer/Brucicle/Brusque | - | 02:50:31 | 00:02:20 |
| 49 | 19 | AUT19750908 | FUCHS, Eduard | Denzel/Juvina | - | 02:50:31 | 00:02:20 |
| 50 | 29 | CAN19800730 | RACINE, Jean | Espoirs de Laval | - | 02:50:31 | 00:02:20 |
| 51 | 97 | BRA19831004 | FRANÇA, Carlos | Peels Capacetes /Iracemapolis | - | 02:50:31 | 00:02:20 |
| 52 | 64 | BRA19820409 | SEQUINEL, Agenor | Baron Bikes/Protec | - | 02:50:31 | 00:02:20 |
| 53 | 15 | BRA19741226 | COLOCA, Jean | Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp | - | 02:50:31 | 00:02:20 |
| 54 | 17 | BRA19780826 | SILVA, Fabio | Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp | - | 02:50:31 | 00:02:20 |
| 55 | 90 | BRA19730123 | FIGUEIREDO, Roberson | Clube Dataro de Ciclismo | - | 02:50:31 | 00:02:20 |
| 56 | 35 | BRA19811013 | NICACIO, Pedro | ADEBLU | - | 02:54:11 | 00:06:00 |
| 57 | 116 | BRA19771013 | SANTOS, Jose Claudio | Guarulhos / Puertolano | 2 | 02:56:38 | 00:08:27 |
| 58 | 68 | BRA19740525 | COSTA, Luciano | Fischer/Brucicle/Brusque | - | 02:56:55 | 00:08:44 |
| 59 | 9 | BRA19780516 | SOEIRO, Daniel | Caloi/Suzano | - | 02:56:55 | 00:08:44 |
| 60 | 79 | BRA19840602 | CUNHA, Hugo | Mista 2 | - | 02:56:55 | 00:08:44 |
| 61 | 40 | BRA19700430 | ROSSA, Janio | Avaí FC/FME Florianópolis/Zita | - | 02:56:55 | 00:08:44 |
| 62 | 115 | BRA19770318 | CORRADI, Edson | Guarulhos / Puertolano | - | 02:56:55 | 00:08:44 |
| 63 | 105 | BRA19780418 | HATMANN, Gilberto | Smell | - | 02:56:55 | 00:08:44 |
| 64 | 109 | BRA19770911 | SOUZA, Glauber | Mista 3 | - | 02:56:55 | 00:08:44 |
| 65 | 30 | CAN19690321 | CHESEAU, Cristophe | Espoirs de Laval | - | 02:56:55 | 00:08:44 |
| 66 | 95 | BRA19830520 | SANTOS, Renato | Sociedade Morgenau | - | 02:56:55 | 00:08:44 |
| 67 | 104 | BRA19731112 | SANTOS, Joao | Smell | - | 02:56:55 | 00:08:44 |
| 68 | 73 | BRA19760107 | RITA, Anderson | Mista 1 | - | 02:56:55 | 00:08:44 |
| 69 | 61 | BRA19670716 | BARON, Renato | Baron Bikes/Protec | - | 02:56:55 | 00:08:44 |
| 70 | 103 | BRA19840819 | WEBER, Cleberson | Smell | - | 02:57:07 | 00:08:56 |
| 71 | 114 | BRA19800312 | OLIVEIRA, Renato | Mista 3 | - | 02:57:55 | 00:09:44 |
| 72 | 102 | BRA19760325 | PULIDO, Diego | Peels Capacetes /Iracemapolis | - | 02:57:55 | 00:09:44 |
| 73 | 80 | BRA19760901 | MONTEIRO, Raimundo | Mista 2 | - | 02:57:55 | 00:09:44 |
| 74 | 51 | BRA19800521 | HARTTMANN, Sidnei | Chapecó | - | 02:57:55 | 00:09:44 |
| 75 | 110 | BRA19681211 | PIÑEYRUA, Jose | Mista 3 | - | 02:57:55 | 00:09:44 |
| 76 | 49 | BRA19750530 | DAMASIO, Jair | Chapecó | - | 02:57:55 | 00:09:44 |
| 77 | 31 | BRA19701225 | VELOSO, Fabio | ADEBLU | - | 02:57:55 | 00:09:44 |
| 78 | 86 | BRA19701020 | FRIZON, Jose | Clube Dataro de Ciclismo | - | 02:57:55 | 00:09:44 |
| 79 | 39 | BRA19790623 | SILVA, Rafael | Avaí FC/FME Florianópolis/Zita | - | 02:57:55 | 00:09:44 |
| 80 | 21 | AUT19840418 | TSCHELLING, Christoph | Denzel/Juvina | - | 02:57:55 | 00:09:44 |
| 81 | 87 | BRA19810201 | ALMEIDA, Ivan | Clube Dataro de Ciclismo | - | 02:57:55 | 00:09:44 |
| 82 | 32 | BRA19761209 | CALADO, Itamar | ADEBLU | - | 02:57:55 | 00:09:44 |
| 83 | 88 | BRA19700508 | FAGUNDES, Rogerio | Clube Dataro de Ciclismo | - | 02:58:24 | 00:10:13 |
| 84 | 118 | BRA19800605 | SOUZA, Ricardo | Guarulhos / Puertolano | - | 03:02:58 | 00:14:47 |
| 85 | 72 | BRA19801014 | CORREA, Jean | Fischer/Brucicle/Brusque | - | 03:02:58 | 00:14:47 |
| 86 | 20 | AUT19800130 | GRUZE, Markus | Denzel/Juvina | - | 03:02:58 | 00:14:47 |
| 87 | 45 | BRA19790501 | FUCKNER, Fernando | FME Joinville/Joel Bikes | - | 03:02:58 | 00:14:47 |
| 88 | 99 | BRA19810807 | BEZERRA, Luciano | Peels Capacetes /Iracemapolis | - | 03:02:58 | 00:14:47 |
| 89 | 4 | BRA19770706 | BRITO, Rodrigo | Memorial/Santos | - | 03:02:58 | 00:14:47 |
| 90 | 6 | BRA19840316 | OLIVEIRA, Anderson | Memorial/Santos | - | 03:02:58 | 00:14:47 |
| 91 | 41 | BRA19791008 | SILVA, Tenier | Avaí FC/FME Florianópolis/Zita | - | 03:02:58 | 00:14:47 |
| 92 | 93 | BRA19821024 | PAULA, Antonio | Sociedade Morgenau | - | 03:02:58 | 00:14:47 |
| 93 | 122 | BRA19800419 | BIANCO, Giordano | SEEL/Mato Grosso/FMTC | - | 03:08:56 | 00:20:45 |
| 94 | 69 | BRA19750416 | COSTA, Hedvard | Fischer/Brucicle/Brusque | - | 03:14:05 | 00:25:54 |
| 95 | 107 | BRA19800505 | LUCA, Eduardo | Smell | - | 03:14:11 | 00:26:00 |
| 96 | 71 | BRA19780317 | GALM, Robson | Fischer/Brucicle/Brusque | - | 03:14:11 | 00:26:00 |
| Number
of not started
Numero que nao partiram |
2 | Riders
dropping out
Corredores que abandonaram |
12 |
| Number
of starters
Numero de corredores |
108 | Number
remaining
Numero de restantes |
96 |
Informações
sobre o autor.
Copyright © 2003 por Federação Catarinense de Ciclismo. Todos os direitos
reservados.