|
DIA/ |
ETAPA/PERCURSO | KM |
|
03
(Q) |
4ª
ETAPA |
164,6 |
|
XVII. Volta Ciclistica Internacional de Santa Catarina 2003 |
| Organiser Organizador |
Federação Catarinense de Ciclismo / Gayoto de Luca | Stage Etapa |
03/09/2003 Rio do Sul - Camboriu | Arrival
Classificacao |
Etapa 4 |
| Distance Distancia |
164600m |
Average speed of winner Velocidade
Media |
44,406km/h | Time
of winner Tempo vencedor |
03h42'24" |
| Rank | No. | UCI | Nome | Equipe | Bonus | Tempo | Gape |
| 1 | 7 | BRA19761226 | GRIZANTE, Andre | Caloi/Suzano | 6 | 03:42:24 | - |
| 2 | 100 | BRA19810709 | RUIZ, Renato | Peels Capacetes /Iracemapolis | 4 | 03:42:24 | - |
| 3 | 62 | BRA19691201 | FEIX, Everson | Baron Bikes/Protec | 2 | 03:42:24 | - |
| 4 | 31 | BRA19701225 | VELOSO, Fabio | ADEBLU | - | 03:42:24 | - |
| 5 | 28 | CAN19840625 | VIVES, Maxime | Espoirs de Laval | - | 03:42:24 | - |
| 6 | 39 | BRA19790623 | SILVA, Rafael | Avaí FC/FME Florianópolis/Zita | - | 03:42:24 | - |
| 7 | 15 | BRA19741226 | COLOCA, Jean | Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp | - | 03:42:24 | - |
| 8 | 97 | BRA19831004 | FRANÇA, Carlos | Peels Capacetes /Iracemapolis | - | 03:42:24 | - |
| 9 | 30 | CAN19690321 | CHESEAU, Cristophe | Espoirs de Laval | - | 03:42:24 | - |
| 10 | 110 | BRA19681211 | PIÑEYRUA, Jose | Mista 3 | - | 03:42:24 | - |
| 11 | 18 | BRA19830316 | SIDOTTI, Breno | Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp | - | 03:42:24 | - |
| 12 | 99 | BRA19810807 | BEZERRA, Luciano | Peels Capacetes /Iracemapolis | - | 03:42:24 | - |
| 13 | 36 | BRA19781019 | PRADO, Hugo | ADEBLU | - | 03:42:24 | - |
| 14 | 90 | BRA19730123 | FIGUEIREDO, Roberson | Clube Dataro de Ciclismo | - | 03:42:24 | - |
| 15 | 115 | BRA19770318 | CORRADI, Edson | Guarulhos / Puertolano | - | 03:42:24 | - |
| 16 | 44 | BRA19770122 | GRELLMANN, Reginaldo | FME Joinville/Joel Bikes | - | 03:42:24 | - |
| 17 | 101 | BRA19810115 | REYBALD, Claudio | Peels Capacetes /Iracemapolis | - | 03:42:24 | - |
| 18 | 89 | BRA19830528 | ARSENO, Alex | Clube Dataro de Ciclismo | 2 | 03:42:24 | - |
| 19 | 82 | BRA19771003 | SANTOS, Sidnei | Mista 2 | - | 03:42:24 | - |
| 20 | 106 | BRA19811222 | VIEIRA, Alcides | Smell | - | 03:42:24 | - |
| 21 | 43 | BRA19770516 | ZOMER, Anderson | FME Joinville/Joel Bikes | - | 03:42:24 | - |
| 22 | 24 | AUT19760118 | VOLLMANN, Joachim | Denzel/Juvina | - | 03:42:24 | - |
| 23 | 68 | BRA19740525 | COSTA, Luciano | Fischer/Brucicle/Brusque | - | 03:42:24 | - |
| 24 | 98 | BRA19840311 | FIORILLI, Tiago | Peels Capacetes /Iracemapolis | - | 03:42:24 | - |
| 25 | 25 | CAN19691218 | VOGLER, Darren | Espoirs de Laval | - | 03:42:24 | - |
| 26 | 53 | BRA19801027 | MELCHIOR, Vanderlei | Chapecó | - | 03:42:24 | - |
| 27 | 21 | AUT19840418 | TSCHELLING, Christoph | Denzel/Juvina | - | 03:42:24 | - |
| 28 | 16 | BRA19770927 | AMORIM, Luis | Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp | - | 03:42:24 | - |
| 29 | 117 | BRA19820107 | FERNANDES, Mac Donald | Guarulhos / Puertolano | - | 03:42:24 | - |
| 30 | 1 | BRA19720522 | MAY, Marcio | Memorial/Santos | - | 03:42:24 | - |
| 31 | 2 | BRA19770819 | NASCIMENTO, Antonio | Memorial/Santos | 1 | 03:42:24 | - |
| 32 | 34 | BRA19810428 | MORANDI, Mauricio | ADEBLU | - | 03:42:24 | - |
| 33 | 49 | BRA19750530 | DAMASIO, Jair | Chapecó | - | 03:42:24 | - |
| 34 | 70 | BRA19820114 | ZORZO, Gustavo | Fischer/Brucicle/Brusque | - | 03:42:24 | - |
| 35 | 71 | BRA19780317 | GALM, Robson | Fischer/Brucicle/Brusque | - | 03:42:24 | - |
| 36 | 14 | BRA19730914 | GOHR, Soelito | Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp | - | 03:42:24 | - |
| 37 | 69 | BRA19750416 | COSTA, Hedvard | Fischer/Brucicle/Brusque | - | 03:42:24 | - |
| 38 | 13 | BRA19680227 | JUSTINO, Valcemar | Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp | - | 03:42:24 | - |
| 39 | 119 | BRA19770117 | SILVA, Rogerio | Guarulhos / Puertolano | - | 03:42:24 | - |
| 40 | 23 | AUT19810805 | THALER, Roman | Denzel/Juvina | - | 03:42:24 | - |
| 41 | 63 | BRA19790904 | PINHEIRO, Andre | Baron Bikes/Protec | - | 03:42:24 | - |
| 42 | 120 | BRA19840424 | RIBEIRO, Walter | Guarulhos / Puertolano | - | 03:42:24 | - |
| 43 | 47 | BRA19721001 | MEIRA, Erni | FME Joinville/Joel Bikes | - | 03:42:24 | - |
| 44 | 5 | BRA19830914 | RIBEIRO, Robson | Memorial/Santos | - | 03:42:24 | - |
| 45 | 42 | BRA19791112 | MAZUTTI, Cristiano | Avaí FC/FME Florianópolis/Zita | - | 03:42:24 | - |
| 46 | 37 | BRA19810909 | BUENO, Douglas | Avaí FC/FME Florianópolis/Zita | - | 03:42:24 | - |
| 47 | 33 | BRA19810428 | MORANDI, Fabricio | ADEBLU | - | 03:42:24 | - |
| 48 | 29 | CAN19800730 | RACINE, Jean | Espoirs de Laval | - | 03:42:24 | - |
| 49 | 38 | BRA19770901 | MOSER, Marcelo | Avaí FC/FME Florianópolis/Zita | - | 03:42:24 | - |
| 50 | 8 | BRA19801125 | ROHSLER, Renato | Caloi/Suzano | - | 03:42:24 | - |
| 51 | 109 | BRA19770911 | SOUZA, Glauber | Mista 3 | - | 03:42:24 | - |
| 52 | 19 | AUT19750908 | FUCHS, Eduard | Denzel/Juvina | - | 03:42:24 | - |
| 53 | 103 | BRA19840819 | WEBER, Cleberson | Smell | - | 03:42:24 | - |
| 54 | 113 | BRA19780717 | FAGUNDES, Fabio | Mista 3 | - | 03:42:24 | - |
| 55 | 22 | AUT19810319 | STEURER, Armin | Denzel/Juvina | - | 03:42:24 | - |
| 56 | 105 | BRA19780418 | HATMANN, Gilberto | Smell | - | 03:42:24 | - |
| 57 | 12 | BRA19690817 | SANTOS, José | Caloi/Suzano | - | 03:42:24 | - |
| 58 | 3 | BRA19671208 | QUADRI, Hernandes | Memorial/Santos | - | 03:42:24 | - |
| 59 | 85 | BRA19811120 | MENDES, Daison | Clube Dataro de Ciclismo | - | 03:42:24 | - |
| 60 | 11 | BRA19800504 | AZEVEDO, Patrique | Caloi/Suzano | - | 03:42:24 | - |
| 61 | 46 | BRA19780727 | BORGES, Mauricio | FME Joinville/Joel Bikes | - | 03:42:24 | - |
| 62 | 27 | CAN19790629 | SEBEL, Dylan | Espoirs de Laval | - | 03:42:24 | - |
| 63 | 96 | BRA19771110 | PINTO, Marcio | Sociedade Morgenau | - | 03:42:24 | - |
| 64 | 4 | BRA19770706 | BRITO, Rodrigo | Memorial/Santos | - | 03:42:24 | - |
| 65 | 73 | BRA19760107 | RITA, Anderson | Mista 1 | - | 03:42:24 | - |
| 66 | 51 | BRA19800521 | HARTTMANN, Sidnei | Chapecó | - | 03:42:24 | - |
| 67 | 35 | BRA19811013 | NICACIO, Pedro | ADEBLU | - | 03:42:24 | - |
| 68 | 64 | BRA19820409 | SEQUINEL, Agenor | Baron Bikes/Protec | - | 03:42:24 | - |
| 69 | 41 | BRA19791008 | SILVA, Tenier | Avaí FC/FME Florianópolis/Zita | - | 03:42:24 | - |
| 70 | 80 | BRA19760901 | MONTEIRO, Raimundo | Mista 2 | - | 03:42:24 | - |
| 71 | 87 | BRA19810201 | ALMEIDA, Ivan | Clube Dataro de Ciclismo | - | 03:42:24 | - |
| 72 | 61 | BRA19670716 | BARON, Renato | Baron Bikes/Protec | - | 03:42:24 | - |
| 73 | 58 | BRA19800123 | LOURENÇO, Odair | L.V.C. | - | 03:42:24 | - |
| 74 | 86 | BRA19701020 | FRIZON, Jose | Clube Dataro de Ciclismo | - | 03:42:24 | - |
| 75 | 92 | BRA19710201 | LUNKES, Lauri | Sociedade Morgenau | - | 03:42:24 | - |
| 76 | 10 | BRA19801125 | MOROWSKI, Jean | Caloi/Suzano | - | 03:42:24 | - |
| 77 | 17 | BRA19780826 | SILVA, Fabio | Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp | - | 03:42:24 | - |
| 78 | 9 | BRA19780516 | SOEIRO, Daniel | Caloi/Suzano | - | 03:42:24 | - |
| 79 | 122 | BRA19800419 | BIANCO, Giordano | SEEL/Mato Grosso/FMTC | - | 03:43:09 | 00:00:45 |
| 80 | 20 | AUT19800130 | GRUZE, Markus | Denzel/Juvina | - | 03:43:09 | 00:00:45 |
| 81 | 95 | BRA19830520 | SANTOS, Renato | Sociedade Morgenau | - | 03:43:20 | 00:00:56 |
| 82 | 88 | BRA19700508 | FAGUNDES, Rogerio | Clube Dataro de Ciclismo | - | 03:43:39 | 00:01:15 |
| 83 | 116 | BRA19771013 | SANTOS, Jose Claudio | Guarulhos / Puertolano | - | 03:44:10 | 00:01:46 |
| 84 | 40 | BRA19700430 | ROSSA, Janio | Avaí FC/FME Florianópolis/Zita | - | 03:44:17 | 00:01:53 |
| 85 | 26 | CAN19690902 | SEGATO, Luca | Espoirs de Laval | 3 | 03:46:27 | 00:04:03 |
| 86 | 104 | BRA19731112 | SANTOS, Joao | Smell | - | 03:47:13 | 00:04:49 |
| 87 | 45 | BRA19790501 | FUCKNER, Fernando | FME Joinville/Joel Bikes | - | 03:47:13 | 00:04:49 |
| 88 | 32 | BRA19761209 | CALADO, Itamar | ADEBLU | - | 03:48:15 | 00:05:51 |
| Number of not
started Numero que nao partiram |
0 | Riders dropping
out Corredores que abandonaram |
3 |
| Number of
starters Numero de corredores |
91 | Number
remaining Numero de restantes |
88 |
College
de commissaires
Colégio
de Comissarios
i.o.
SANCHEZ, Cesar
|
Classification
Service |
CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo |
Informações
sobre o autor.
Copyright © 2003 por Federação Catarinense de Ciclismo. Todos os direitos
reservados.