|
DIA/ |
ETAPA/PERCURSO | KM |
|
04
(Q) |
5ª
ETAPA |
115,2 |
|
XVII. Volta Ciclistica Internacional de Santa Catarina 2003 |
| Organiser Organizador |
Federação Catarinense de Ciclismo / Gayoto de Luca | Stage Etapa |
04/09/2003 Camboriu - Pomerode | Arrival
Classificacao |
Etapa 5 |
| Distance Distancia |
113200m |
Average speed of winner Velocidade
Media |
45,930km/h | Time
of winner Tempo vencedor |
02h27'50" |
| Rank | No. | UCI | Nome | Categoria | Equipe | Bonus | Tempo | Gape |
| 1 | 11 | BRA19800504 | AZEVEDO, Patrique | E | Caloi/Suzano | 6 | 02:27:50 | - |
| 2 | 116 | BRA19771013 | SANTOS, Jose Claudio | E | Guarulhos / Puertolano | 4 | 02:27:50 | - |
| 3 | 13 | BRA19680227 | JUSTINO, Valcemar | E | Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp | 2 | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 4 | 7 | BRA19761226 | GRIZANTE, Andre | E | Caloi/Suzano | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 5 | 30 | CAN19690321 | CHESEAU, Cristophe | E | Espoirs de Laval | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 6 | 100 | BRA19810709 | RUIZ, Renato | S | Peels Capacetes /Iracemapolis | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 7 | 28 | CAN19840625 | VIVES, Maxime | S | Espoirs de Laval | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 8 | 97 | BRA19831004 | FRANÇA, Carlos | S | Peels Capacetes /Iracemapolis | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 9 | 22 | AUT19810319 | STEURER, Armin | S | Denzel/Juvina | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 10 | 62 | BRA19691201 | FEIX, Everson | E | Baron Bikes/Protec | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 11 | 18 | BRA19830316 | SIDOTTI, Breno | S | Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 12 | 24 | AUT19760118 | VOLLMANN, Joachim | E | Denzel/Juvina | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 13 | 106 | BRA19811222 | VIEIRA, Alcides | S | Smell | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 14 | 96 | BRA19771110 | PINTO, Marcio | E | Sociedade Morgenau | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 15 | 1 | BRA19720522 | MAY, Marcio | E | Memorial/Santos | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 16 | 38 | BRA19770901 | MOSER, Marcelo | E | Avaí FC/FME Florianópolis/Zita | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 17 | 90 | BRA19730123 | FIGUEIREDO, Roberson | E | Clube Dataro de Ciclismo | 1 | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 18 | 46 | BRA19780727 | BORGES, Mauricio | E | FME Joinville/Joel Bikes | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 19 | 89 | BRA19830528 | ARSENO, Alex | S | Clube Dataro de Ciclismo | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 20 | 34 | BRA19810428 | MORANDI, Mauricio | E | ADEBLU | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 21 | 98 | BRA19840311 | FIORILLI, Tiago | S | Peels Capacetes /Iracemapolis | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 22 | 40 | BRA19700430 | ROSSA, Janio | E | Avaí FC/FME Florianópolis/Zita | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 23 | 12 | BRA19690817 | SANTOS, José | E | Caloi/Suzano | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 24 | 2 | BRA19770819 | NASCIMENTO, Antonio | E | Memorial/Santos | 2 | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 25 | 16 | BRA19770927 | AMORIM, Luis | E | Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 26 | 17 | BRA19780826 | SILVA, Fabio | E | Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 27 | 36 | BRA19781019 | PRADO, Hugo | E | ADEBLU | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 28 | 37 | BRA19810909 | BUENO, Douglas | S | Avaí FC/FME Florianópolis/Zita | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 29 | 82 | BRA19771003 | SANTOS, Sidnei | E | Mista 2 | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 30 | 33 | BRA19810428 | MORANDI, Fabricio | E | ADEBLU | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 31 | 99 | BRA19810807 | BEZERRA, Luciano | S | Peels Capacetes /Iracemapolis | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 32 | 119 | BRA19770117 | SILVA, Rogerio | E | Guarulhos / Puertolano | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 33 | 14 | BRA19730914 | GOHR, Soelito | E | Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 34 | 26 | CAN19690902 | SEGATO, Luca | E | Espoirs de Laval | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 35 | 44 | BRA19770122 | GRELLMANN, Reginaldo | E | FME Joinville/Joel Bikes | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 36 | 10 | BRA19801125 | MOROWSKI, Jean | E | Caloi/Suzano | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 37 | 85 | BRA19811120 | MENDES, Daison | S | Clube Dataro de Ciclismo | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 38 | 47 | BRA19721001 | MEIRA, Erni | E | FME Joinville/Joel Bikes | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 39 | 53 | BRA19801027 | MELCHIOR, Vanderlei | E | Chapecó | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 40 | 3 | BRA19671208 | QUADRI, Hernandes | E | Memorial/Santos | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 41 | 110 | BRA19681211 | PIÑEYRUA, Jose | E | Mista 3 | - | 02:28:03 | 00:00:13 |
| 42 | 63 | BRA19790904 | PINHEIRO, Andre | E | Baron Bikes/Protec | - | 02:28:21 | 00:00:31 |
| 43 | 87 | BRA19810201 | ALMEIDA, Ivan | S | Clube Dataro de Ciclismo | - | 02:28:21 | 00:00:31 |
| 44 | 101 | BRA19810115 | REYBALD, Claudio | S | Peels Capacetes /Iracemapolis | - | 02:28:21 | 00:00:31 |
| 45 | 49 | BRA19750530 | DAMASIO, Jair | E | Chapecó | - | 02:28:21 | 00:00:31 |
| 46 | 20 | AUT19800130 | GRUZE, Markus | E | Denzel/Juvina | - | 02:28:28 | 00:00:38 |
| 47 | 115 | BRA19770318 | CORRADI, Edson | E | Guarulhos / Puertolano | - | 02:28:28 | 00:00:38 |
| 48 | 70 | BRA19820114 | ZORZO, Gustavo | S | Fischer/Brucicle/Brusque | - | 02:28:32 | 00:00:42 |
| 49 | 8 | BRA19801125 | ROHSLER, Renato | E | Caloi/Suzano | - | 02:28:32 | 00:00:42 |
| 50 | 31 | BRA19701225 | VELOSO, Fabio | E | ADEBLU | - | 02:28:32 | 00:00:42 |
| 51 | 103 | BRA19840819 | WEBER, Cleberson | S | Smell | - | 02:28:38 | 00:00:48 |
| 52 | 25 | CAN19691218 | VOGLER, Darren | E | Espoirs de Laval | - | 02:28:46 | 00:00:56 |
| 53 | 73 | BRA19760107 | RITA, Anderson | E | Mista 1 | - | 02:28:46 | 00:00:56 |
| 54 | 58 | BRA19800123 | LOURENÇO, Odair | E | L.V.C. | - | 02:28:46 | 00:00:56 |
| 55 | 19 | AUT19750908 | FUCHS, Eduard | E | Denzel/Juvina | - | 02:28:46 | 00:00:56 |
| 56 | 120 | BRA19840424 | RIBEIRO, Walter | S | Guarulhos / Puertolano | - | 02:28:49 | 00:00:59 |
| 57 | 45 | BRA19790501 | FUCKNER, Fernando | E | FME Joinville/Joel Bikes | - | 02:28:49 | 00:00:59 |
| 58 | 35 | BRA19811013 | NICACIO, Pedro | S | ADEBLU | - | 02:28:49 | 00:00:59 |
| 59 | 71 | BRA19780317 | GALM, Robson | E | Fischer/Brucicle/Brusque | - | 02:28:49 | 00:00:59 |
| 60 | 27 | CAN19790629 | SEBEL, Dylan | E | Espoirs de Laval | - | 02:28:49 | 00:00:59 |
| 61 | 43 | BRA19770516 | ZOMER, Anderson | E | FME Joinville/Joel Bikes | - | 02:28:49 | 00:00:59 |
| 62 | 42 | BRA19791112 | MAZUTTI, Cristiano | E | Avaí FC/FME Florianópolis/Zita | - | 02:28:49 | 00:00:59 |
| 63 | 29 | CAN19800730 | RACINE, Jean | E | Espoirs de Laval | - | 02:28:49 | 00:00:59 |
| 64 | 9 | BRA19780516 | SOEIRO, Daniel | E | Caloi/Suzano | - | 02:28:58 | 00:01:08 |
| 65 | 23 | AUT19810805 | THALER, Roman | S | Denzel/Juvina | - | 02:28:58 | 00:01:08 |
| 66 | 15 | BRA19741226 | COLOCA, Jean | E | Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp | - | 02:28:58 | 00:01:08 |
| 67 | 21 | AUT19840418 | TSCHELLING, Christoph | S | Denzel/Juvina | - | 02:29:11 | 00:01:21 |
| 68 | 95 | BRA19830520 | SANTOS, Renato | S | Sociedade Morgenau | - | 02:29:23 | 00:01:33 |
| 69 | 51 | BRA19800521 | HARTTMANN, Sidnei | E | Chapecó | - | 02:29:30 | 00:01:40 |
| 70 | 92 | BRA19710201 | LUNKES, Lauri | E | Sociedade Morgenau | - | 02:29:32 | 00:01:42 |
| 71 | 113 | BRA19780717 | FAGUNDES, Fabio | E | Mista 3 | - | 02:29:32 | 00:01:42 |
| 72 | 69 | BRA19750416 | COSTA, Hedvard | E | Fischer/Brucicle/Brusque | - | 02:29:40 | 00:01:50 |
| 73 | 80 | BRA19760901 | MONTEIRO, Raimundo | E | Mista 2 | - | 02:29:40 | 00:01:50 |
| 74 | 122 | BRA19800419 | BIANCO, Giordano | E | SEEL/Mato Grosso/FMTC | - | 02:29:46 | 00:01:56 |
| 75 | 86 | BRA19701020 | FRIZON, Jose | E | Clube Dataro de Ciclismo | - | 02:29:56 | 00:02:06 |
| 76 | 105 | BRA19780418 | HATMANN, Gilberto | E | Smell | - | 02:30:03 | 00:02:13 |
| 77 | 64 | BRA19820409 | SEQUINEL, Agenor | S | Baron Bikes/Protec | - | 02:30:10 | 00:02:20 |
| 78 | 88 | BRA19700508 | FAGUNDES, Rogerio | E | Clube Dataro de Ciclismo | - | 02:30:25 | 00:02:35 |
| 79 | 5 | BRA19830914 | RIBEIRO, Robson | S | Memorial/Santos | - | 02:30:37 | 00:02:47 |
| 80 | 61 | BRA19670716 | BARON, Renato | E | Baron Bikes/Protec | - | 02:30:37 | 00:02:47 |
| 81 | 32 | BRA19761209 | CALADO, Itamar | E | ADEBLU | - | 02:30:42 | 00:02:52 |
| 82 | 41 | BRA19791008 | SILVA, Tenier | E | Avaí FC/FME Florianópolis/Zita | - | 02:30:42 | 00:02:52 |
| 83 | 4 | BRA19770706 | BRITO, Rodrigo | E | Memorial/Santos | 3 | 02:32:16 | 00:04:26 |
| 84 | 109 | BRA19770911 | SOUZA, Glauber | E | Mista 3 | - | 02:33:57 | 00:06:07 |
| 85 | 39 | BRA19790623 | SILVA, Rafael | E | Avaí FC/FME Florianópolis/Zita | - | 02:35:02 | 00:07:12 |
| Number of not
started Numero que nao partiram |
0 | Riders dropping
out Corredores que abandonaram |
3 |
| Number of
starters Numero de corredores |
88 | Number
remaining Numero de restantes |
85 |
College
de commissaires
Colégio
de Comissarios
i.o.
SANCHEZ, Cesar
|
Classification
Service |
CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo |
Informações
sobre o autor.
Copyright © 2003 por Federação Catarinense de Ciclismo. Todos os direitos
reservados.