DIA/ HORA

ETAPA/PERCURSO KM

05 (S) 10:00

6ª ETAPA POMERODE (Contra Relógio Individual)

26

XVII. Volta Ciclistica Internacional de Santa Catarina 2003

Organiser
Organizador
Federação Catarinense de Ciclismo /  Gayoto de Luca Stage
Etapa
05/09/2003  Contra-Relogio Ind.-Pomerode Arrival Classificacao
 Etapa 6
Distance
Distancia
25000m

 

Average speed of winnerVelocidade Media

  46,920km/h Time of winner
Tempo vencedor
00h31'58"
Rank No. UCI Nome Categoria Equipe Bonus Tempo Gape
1 16 BRA19770927 AMORIM, Luis E Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp - 00:31:58 -
2 2 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio E Memorial/Santos - 00:32:23 00:00:25
3 1 BRA19720522 MAY, Marcio E Memorial/Santos - 00:32:40 00:00:42
4 44 BRA19770122 GRELLMANN, Reginaldo E FME Joinville/Joel Bikes - 00:32:52 00:00:54
5 27 CAN19790629 SEBEL, Dylan E Espoirs de Laval - 00:33:07 00:01:09
6 39 BRA19790623 SILVA, Rafael E Avaí FC/FME Florianópolis/Zita - 00:33:11 00:01:13
7 38 BRA19770901 MOSER, Marcelo E Avaí FC/FME Florianópolis/Zita - 00:33:17 00:01:19
8 89 BRA19830528 ARSENO, Alex S Clube Dataro de Ciclismo - 00:33:21 00:01:23
9 34 BRA19810428 MORANDI, Mauricio E ADEBLU - 00:33:24 00:01:26
10 116 BRA19771013 SANTOS, Jose Claudio E Guarulhos / Puertolano - 00:33:29 00:01:31
11 37 BRA19810909 BUENO, Douglas S Avaí FC/FME Florianópolis/Zita - 00:33:31 00:01:33
12 8 BRA19801125 ROHSLER, Renato E Caloi/Suzano - 00:33:46 00:01:48
13 85 BRA19811120 MENDES, Daison S Clube Dataro de Ciclismo - 00:33:47 00:01:49
14 12 BRA19690817 SANTOS, José E Caloi/Suzano - 00:33:53 00:01:55
15 5 BRA19830914 RIBEIRO, Robson S Memorial/Santos - 00:33:55 00:01:57
16 3 BRA19671208 QUADRI, Hernandes E Memorial/Santos - 00:34:00 00:02:02
17 11 BRA19800504 AZEVEDO, Patrique E Caloi/Suzano - 00:34:00 00:02:02
18 13 BRA19680227 JUSTINO, Valcemar E Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp - 00:34:02 00:02:04
19 14 BRA19730914 GOHR, Soelito E Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp - 00:34:03 00:02:05
20 36 BRA19781019 PRADO, Hugo E ADEBLU - 00:34:13 00:02:15
21 22 AUT19810319 STEURER, Armin S Denzel/Juvina - 00:34:19 00:02:21
22 120 BRA19840424 RIBEIRO, Walter S Guarulhos / Puertolano - 00:34:25 00:02:27
23 28 CAN19840625 VIVES, Maxime S Espoirs de Laval - 00:34:28 00:02:30
24 33 BRA19810428 MORANDI, Fabricio E ADEBLU - 00:34:32 00:02:34
25 70 BRA19820114 ZORZO, Gustavo S Fischer/Brucicle/Brusque - 00:34:41 00:02:43
26 24 AUT19760118 VOLLMANN, Joachim E Denzel/Juvina - 00:34:44 00:02:46
27 4 BRA19770706 BRITO, Rodrigo E Memorial/Santos - 00:34:45 00:02:47
28 98 BRA19840311 FIORILLI, Tiago S Peels Capacetes /Iracemapolis - 00:34:50 00:02:52
29 18 BRA19830316 SIDOTTI, Breno S Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp - 00:34:52 00:02:54
30 100 BRA19810709 RUIZ, Renato S Peels Capacetes /Iracemapolis - 00:34:59 00:03:01
31 20 AUT19800130 GRUZE, Markus E Denzel/Juvina - 00:34:59 00:03:01
32 35 BRA19811013 NICACIO, Pedro S ADEBLU - 00:35:01 00:03:03
33 103 BRA19840819 WEBER, Cleberson S Smell - 00:35:10 00:03:12
34 10 BRA19801125 MOROWSKI, Jean E Caloi/Suzano - 00:35:10 00:03:12
35 42 BRA19791112 MAZUTTI, Cristiano E Avaí FC/FME Florianópolis/Zita - 00:35:12 00:03:14
36 17 BRA19780826 SILVA, Fabio E Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp - 00:35:17 00:03:19
37 96 BRA19771110 PINTO, Marcio E Sociedade Morgenau - 00:35:22 00:03:24
38 53 BRA19801027 MELCHIOR, Vanderlei E Chapecó - 00:35:24 00:03:26
39 29 CAN19800730 RACINE, Jean E Espoirs de Laval - 00:35:26 00:03:28
40 119 BRA19770117 SILVA, Rogerio E Guarulhos / Puertolano - 00:35:27 00:03:29
41 113 BRA19780717 FAGUNDES, Fabio E Mista 3 - 00:35:32 00:03:34
42 46 BRA19780727 BORGES, Mauricio E FME Joinville/Joel Bikes - 00:35:33 00:03:35
43 9 BRA19780516 SOEIRO, Daniel E Caloi/Suzano - 00:35:43 00:03:45
44 92 BRA19710201 LUNKES, Lauri E Sociedade Morgenau - 00:35:53 00:03:55
45 40 BRA19700430 ROSSA, Janio E Avaí FC/FME Florianópolis/Zita - 00:35:59 00:04:01
46 71 BRA19780317 GALM, Robson E Fischer/Brucicle/Brusque - 00:36:00 00:04:02
47 25 CAN19691218 VOGLER, Darren E Espoirs de Laval - 00:36:05 00:04:07
48 110 BRA19681211 PIÑEYRUA, Jose E Mista 3 - 00:36:09 00:04:11
49 30 CAN19690321 CHESEAU, Cristophe E Espoirs de Laval - 00:36:12 00:04:14
50 32 BRA19761209 CALADO, Itamar E ADEBLU - 00:36:16 00:04:18
51 82 BRA19771003 SANTOS, Sidnei E Mista 2 - 00:36:22 00:04:24
52 106 BRA19811222 VIEIRA, Alcides S Smell - 00:36:23 00:04:25
53 115 BRA19770318 CORRADI, Edson E Guarulhos / Puertolano - 00:36:23 00:04:25
54 26 CAN19690902 SEGATO, Luca E Espoirs de Laval - 00:36:24 00:04:26
55 95 BRA19830520 SANTOS, Renato S Sociedade Morgenau - 00:36:26 00:04:28
56 43 BRA19770516 ZOMER, Anderson E FME Joinville/Joel Bikes - 00:36:29 00:04:31
57 90 BRA19730123 FIGUEIREDO, Roberson E Clube Dataro de Ciclismo - 00:36:30 00:04:32
58 99 BRA19810807 BEZERRA, Luciano S Peels Capacetes /Iracemapolis - 00:36:40 00:04:42
59 7 BRA19761226 GRIZANTE, Andre E Caloi/Suzano - 00:36:40 00:04:42
60 47 BRA19721001 MEIRA, Erni E FME Joinville/Joel Bikes - 00:36:43 00:04:45
61 58 BRA19800123 LOURENÇO, Odair E L.V.C. - 00:36:46 00:04:48
62 15 BRA19741226 COLOCA, Jean E Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp - 00:36:58 00:05:00
63 64 BRA19820409 SEQUINEL, Agenor S Baron Bikes/Protec - 00:37:05 00:05:07
64 51 BRA19800521 HARTTMANN, Sidnei E Chapecó - 00:37:09 00:05:11
65 101 BRA19810115 REYBALD, Claudio S Peels Capacetes /Iracemapolis - 00:37:11 00:05:13
66 88 BRA19700508 FAGUNDES, Rogerio E Clube Dataro de Ciclismo - 00:37:12 00:05:14
67 87 BRA19810201 ALMEIDA, Ivan S Clube Dataro de Ciclismo - 00:37:13 00:05:15
68 86 BRA19701020 FRIZON, Jose E Clube Dataro de Ciclismo - 00:37:14 00:05:16
69 41 BRA19791008 SILVA, Tenier E Avaí FC/FME Florianópolis/Zita - 00:37:17 00:05:19
70 61 BRA19670716 BARON, Renato E Baron Bikes/Protec - 00:37:17 00:05:19
71 97 BRA19831004 FRANÇA, Carlos S Peels Capacetes /Iracemapolis - 00:37:26 00:05:28
72 73 BRA19760107 RITA, Anderson E Mista 1 - 00:37:28 00:05:30
73 105 BRA19780418 HATMANN, Gilberto E Smell - 00:37:29 00:05:31
74 23 AUT19810805 THALER, Roman S Denzel/Juvina - 00:37:35 00:05:37
75 19 AUT19750908 FUCHS, Eduard E Denzel/Juvina - 00:37:37 00:05:39
76 45 BRA19790501 FUCKNER, Fernando E FME Joinville/Joel Bikes - 00:37:41 00:05:43
77 21 AUT19840418 TSCHELLING, Christoph S Denzel/Juvina - 00:37:51 00:05:53
78 80 BRA19760901 MONTEIRO, Raimundo E Mista 2 - 00:37:54 00:05:56
79 69 BRA19750416 COSTA, Hedvard E Fischer/Brucicle/Brusque - 00:38:14 00:06:16
80 49 BRA19750530 DAMASIO, Jair E Chapecó - 00:38:24 00:06:26
81 109 BRA19770911 SOUZA, Glauber E Mista 3 - 00:38:28 00:06:30
82 63 BRA19790904 PINHEIRO, Andre E Baron Bikes/Protec - 00:38:44 00:06:46
83 62 BRA19691201 FEIX, Everson E Baron Bikes/Protec - 00:39:11 00:07:13
84 122 BRA19800419 BIANCO, Giordano E SEEL/Mato Grosso/FMTC - 00:39:26 00:07:28
85 31 BRA19701225 VELOSO, Fabio E ADEBLU - 00:39:52 00:07:54
Number of not started
Numero que nao partiram
0 Riders dropping out
Corredores que abandonaram
0
Number of starters
Numero de corredores
85 Number remaining
Numero de restantes
85

 

College de commissaires

Colégio de Comissarios              

 i.o. SANCHEZ, Cesar                                                      


Classification Service Supervisão/Resultado

   CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo

VOLTAR

Informações sobre o autor.
Copyright © 2003 por Federação Catarinense de Ciclismo. Todos os direitos reservados.