CLASSIFICAÇÃO GERAL

XVII.Volta Ciclistica Internacional de Santa Catarina 2003

Organiser
Organizador
Federação Catarinense de Ciclismo / Gayotto de Luca Stage
Etapa
07/09/2003 General classification after
Classificação geral apos
 Etapa 8
 
Average speed of winner
Velocidade média
  42,255 Km/h Total distance
Distancia total
 752,8 Km
Rank No. UCI Nome Cat. Equipe Tempo Gape
1 2 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio E Memorial/Santos 17:48:56 -
2 34 BRA19810428 MORANDI, Mauricio E ADEBLU 17:50:16 00:01:20
3 1 BRA19720522 MAY, Marcio E Memorial/Santos 17:50:54 00:01:58
4 89 BRA19830528 ARSENO, Alex S Clube Dataro de Ciclismo 17:51:46 00:02:50
5 12 BRA19690817 SANTOS, José E Caloi/Suzano 17:52:20 00:03:24
6 38 BRA19770901 MOSER, Marcelo E Avaí FC/FME Florianópolis/Zita 17:53:15 00:04:19
7 33 BRA19810428 MORANDI, Fabricio E ADEBLU 17:53:16 00:04:20
8 24 AUT19760118 VOLLMANN, Joachim E Denzel/Juvina 17:56:54 00:07:58
9 119 BRA19770117 SILVA, Rogerio E Guarulhos / Puertolano 17:56:54 00:07:58
10 16 BRA19770927 AMORIM, Luis E Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp 17:58:09 00:09:13
11 37 BRA19810909 BUENO, Douglas S Avaí FC/FME Florianópolis/Zita 17:58:27 00:09:31
12 27 CAN19790629 SEBEL, Dylan E Espoirs de Laval 17:58:34 00:09:38
13 36 BRA19781019 PRADO, Hugo E ADEBLU 17:58:43 00:09:47
14 13 BRA19680227 JUSTINO, Valcemar E Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp 17:58:47 00:09:51
15 42 BRA19791112 MAZUTTI, Cristiano E Avaí FC/FME Florianópolis/Zita 17:59:45 00:10:49
16 18 BRA19830316 SIDOTTI, Breno S Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp 17:59:57 00:11:01
17 25 CAN19691218 VOGLER, Darren E Espoirs de Laval 18:02:10 00:13:14
18 8 BRA19801125 ROHSLER, Renato E Caloi/Suzano 18:02:46 00:13:50
19 96 BRA19771110 PINTO, Marcio E Sociedade Morgenau 18:03:39 00:14:43
20 22 AUT19810319 STEURER, Armin S Denzel/Juvina 18:04:31 00:15:35
21 98 BRA19840311 FIORILLI, Tiago S Peels Capacetes /Iracemapolis 18:04:45 00:15:49
22 43 BRA19770516 ZOMER, Anderson E FME Joinville/Joel Bikes 18:05:04 00:16:08
23 44 BRA19770122 GRELLMANN, Reginaldo E FME Joinville/Joel Bikes 18:05:15 00:16:19
24 100 BRA19810709 RUIZ, Renato S Peels Capacetes /Iracemapolis 18:05:18 00:16:22
25 17 BRA19780826 SILVA, Fabio E Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp 18:05:42 00:16:46
26 7 BRA19761226 GRIZANTE, Andre E Caloi/Suzano 18:06:14 00:17:18
27 19 AUT19750908 FUCHS, Eduard E Denzel/Juvina 18:06:29 00:17:33
28 3 BRA19671208 QUADRI, Hernandes E Memorial/Santos 18:07:07 00:18:11
29 15 BRA19741226 COLOCA, Jean E Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp 18:07:23 00:18:27
30 23 AUT19810805 THALER, Roman S Denzel/Juvina 18:07:31 00:18:35
31 120 BRA19840424 RIBEIRO, Walter S Guarulhos / Puertolano 18:08:48 00:19:52
32 47 BRA19721001 MEIRA, Erni E FME Joinville/Joel Bikes 18:08:53 00:19:57
33 85 BRA19811120 MENDES, Daison S Clube Dataro de Ciclismo 18:09:04 00:20:08
34 10 BRA19801125 MOROWSKI, Jean E Caloi/Suzano 18:09:23 00:20:27
35 35 BRA19811013 NICACIO, Pedro S ADEBLU 18:09:39 00:20:43
36 53 BRA19801027 MELCHIOR, Vanderlei E Chapecó 18:09:55 00:20:59
37 14 BRA19730914 GOHR, Soelito E Pedal Bike Shop/Circuit/Fadenp 18:10:17 00:21:21
38 106 BRA19811222 VIEIRA, Alcides S Smell 18:10:22 00:21:26
39 26 CAN19690902 SEGATO, Luca E Espoirs de Laval 18:11:02 00:22:06
40 82 BRA19771003 SANTOS, Sidnei E Mista 2 18:11:11 00:22:15
41 11 BRA19800504 AZEVEDO, Patrique E Caloi/Suzano 18:12:04 00:23:08
42 113 BRA19780717 FAGUNDES, Fabio E Mista 3 18:13:08 00:24:12
43 46 BRA19780727 BORGES, Mauricio E FME Joinville/Joel Bikes 18:13:29 00:24:33
44 62 BRA19691201 FEIX, Everson E Baron Bikes/Protec 18:13:57 00:25:01
45 90 BRA19730123 FIGUEIREDO, Roberson E Clube Dataro de Ciclismo 18:15:17 00:26:21
46 63 BRA19790904 PINHEIRO, Andre E Baron Bikes/Protec 18:15:44 00:26:48
47 29 CAN19800730 RACINE, Jean E Espoirs de Laval 18:16:30 00:27:34
48 5 BRA19830914 RIBEIRO, Robson S Memorial/Santos 18:16:35 00:27:39
49 103 BRA19840819 WEBER, Cleberson S Smell 18:16:44 00:27:48
50 115 BRA19770318 CORRADI, Edson E Guarulhos / Puertolano 18:17:52 00:28:56
51 116 BRA19771013 SANTOS, Jose Claudio E Guarulhos / Puertolano 18:20:33 00:31:37
52 92 BRA19710201 LUNKES, Lauri E Sociedade Morgenau 18:21:16 00:32:20
53 30 CAN19690321 CHESEAU, Cristophe E Espoirs de Laval 18:23:08 00:34:12
54 61 BRA19670716 BARON, Renato E Baron Bikes/Protec 18:23:23 00:34:27
55 58 BRA19800123 LOURENÇO, Odair E L.V.C. 18:24:17 00:35:21
56 87 BRA19810201 ALMEIDA, Ivan S Clube Dataro de Ciclismo 18:25:18 00:36:22
57 105 BRA19780418 HATMANN, Gilberto E Smell 18:26:06 00:37:10
58 110 BRA19681211 PIÑEYRUA, Jose E Mista 3 18:27:24 00:38:28
59 64 BRA19820409 SEQUINEL, Agenor S Baron Bikes/Protec 18:28:34 00:39:38
60 73 BRA19760107 RITA, Anderson E Mista 1 18:28:40 00:39:44
61 31 BRA19701225 VELOSO, Fabio E ADEBLU 18:29:45 00:40:49
62 101 BRA19810115 REYBALD, Claudio S Peels Capacetes /Iracemapolis 18:31:15 00:42:19
63 39 BRA19790623 SILVA, Rafael E Avaí FC/FME Florianópolis/Zita 18:32:40 00:43:44
64 40 BRA19700430 ROSSA, Janio E Avaí FC/FME Florianópolis/Zita 18:33:34 00:44:38
65 109 BRA19770911 SOUZA, Glauber E Mista 3 18:36:39 00:47:43
66 99 BRA19810807 BEZERRA, Luciano S Peels Capacetes /Iracemapolis 18:38:18 00:49:22
67 4 BRA19770706 BRITO, Rodrigo E Memorial/Santos 18:40:10 00:51:14
68 9 BRA19780516 SOEIRO, Daniel E Caloi/Suzano 18:40:28 00:51:32
69 32 BRA19761209 CALADO, Itamar E ADEBLU 18:41:39 00:52:43
70 20 AUT19800130 GRUZE, Markus E Denzel/Juvina 18:42:10 00:53:14
71 49 BRA19750530 DAMASIO, Jair E Chapecó 18:42:56 00:54:00
72 28 CAN19840625 VIVES, Maxime S Espoirs de Laval 18:43:26 00:54:30
73 51 BRA19800521 HARTTMANN, Sidnei E Chapecó 18:44:13 00:55:17
74 95 BRA19830520 SANTOS, Renato S Sociedade Morgenau 18:44:23 00:55:27
75 41 BRA19791008 SILVA, Tenier E Avaí FC/FME Florianópolis/Zita 18:48:32 00:59:36
76 69 BRA19750416 COSTA, Hedvard E Fischer/Brucicle/Brusque 18:53:26 01:04:30
77 45 BRA19790501 FUCKNER, Fernando E FME Joinville/Joel Bikes 18:54:34 01:05:38
78 88 BRA19700508 FAGUNDES, Rogerio E Clube Dataro de Ciclismo 19:04:20 01:15:24
79 71 BRA19780317 GALM, Robson E Fischer/Brucicle/Brusque 19:04:30 01:15:34
80 122 BRA19800419 BIANCO, Giordano E SEEL/Mato Grosso/FMTC 19:26:59 01:38:03

 

College de commissaires

Colégio de Comissarios              

 i.o. SANCHEZ, Cesar                                                        


Classification Service Supervisão/Resultado

   CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo

VOLTAR

Informações sobre o autor.
Copyright © 2003 por Federação Catarinense de Ciclismo. Todos os direitos reservados.