V VOLTA a SANTA CATARINA em MOUNTAIN BIKE

De 19 a 22 de junho de 2003

 

CLASSIFICACAO INDIVIDUAL NA ETAPA

 

3a Etapa - Schroeder/Jaragua do Sul                        

 

MEDIA HORARIA DE 23.24 KM/H

 

COL NUM CICLISTA                  EQUIPE               PAIS       C BON   TEMPO  DIFERENCA

  1   1 BRA19801106-MORGEN Albert AMAZONAS/SUNDOWN     BRASIL     E   0  3:34:19  0:00:00

  2   8 BRA19780826-CRUZ Marcos   SPIDER/BARON BIKES   BRASIL     E   0  3:34:28  0:00:09

  3  26 BRA19790219-CASTRO Uira   JET BRACICLO         BRASIL     E   0  3:42:11  0:07:52

  4   2 BRA19690923AZEVEDO Abraao AMAZONAS/SUNDOWN     BRASIL     E        MT       MT

  5  25 BRA19780719-CRUZ Edvando  CALOI/SUN RACE       BRASIL     E        MT       MT

  6  90 BRA19820511-NASCIMENTO K. AMAZONAS/SUNDOWN     BRASIL     V        MT       MT

  7   5 BRA19800907-PSCHEIDT R.   COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     E      3:42:27  0:08:08

  8  22 BRA19740626-PEREIRA Odair SCOTT FIAT/ADEBLU    BRASIL     E      3:43:06  0:08:47

  9  24 BRA19790814-VALERIANO R.  GIANT/ROTARY CLUB    BRASIL     E        MT       MT

 10 121 BRA19840309-RESENDE D.    RT PERFORMANCE       BRASIL     V      3:43:41  0:09:22

 11   6 BRA19791008-SILVA Tenier  AVAI FC              BRASIL     E      3:46:12  0:11:53

 12 170 BRA19680422-SOUZA Claudio AMAZONAS/SUNDOWN     BRASIL     M      3:47:32  0:13:13

 13  20 BRA19751023-SANTOS Marcio CLUBE MARINGAENSE    BRASIL     E      3:48:55  0:14:36

 14 116 BRA19821225-SILVA Marcelo TONNIC WAY           BRASIL     V      3:50:40  0:16:21

 15   7 BRA19770901-MOSER Marcelo AVAI FC              BRASIL     E      3:52:19  0:18:00

 16  33 BRA19750918-FEDER Adair   SPIDER/BARON BIKES   BRASIL     E      3:52:27  0:18:08

 17  72 BRA19850711-SANTOS G.     JET BRACICLO         BRASIL     J      3:52:31  0:18:12

 18  54 BRA19850416-SANTOS Jair   AVAI FC              BRASIL     J        MT       MT

 19  41 BRA19860620-REITZ Pablo   JOEL BIKES/FME       BRASIL     J        MT       MT

 20  12 BRA19780727-BORGES M.     JOEL BIKES/FME       BRASIL     E        MT       MT

 21   4 BRA19800514-GOES Gilberto COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     E      3:52:40  0:18:21

 22   3 BRA19720227-RAVELLI M.    SCOTT FIAT/ADEBLU    BRASIL     E      3:53:00  0:18:41

 23 102 BRA19820114-ZORZO Gustavo DEMARCHI BICICLETTE  BRASIL     V        MT       MT

 24  13 BRA19721001-MEIRA Erni    JOEL BIKES/FME       BRASIL     E      3:55:58  0:21:39

 25 108 BRA19830504-UTZ Sergio    ASSOCIACAO IGREJINHA BRASIL     V      3:56:33  0:22:14

 26  58 BRA19851224-NAVES F.      SERMED SAUDE         BRASIL     J      3:56:51  0:22:32

 27  57 BRA19851307-LUCCATELLI P. AMAZONAS/SUNDOWN     BRASIL     J      3:57:14  0:22:55

 28 106 BRA19811215-INDICATTI M.  ORION DESIGN         BRASIL     V      3:57:32  0:23:13

 29 119 BRA19831025-TEIXEIRA A.   CALOI/SUN RACE       BRASIL     V      3:57:40  0:23:21

 30  15 BRA19761111-TROITINO D.   TROITINO/POWER DRINK BRASIL     E      3:57:42  0:23:23

 31   9 BRA19800613-TISI Yuri     ALTIPLANO/BIKE TECH  BRASIL     E        MT       MT

 32 130 BRA19761217-SILVA Ronaldo CIA DO LIVRO         BRASIL     T        MT       MT

 33  65 BRA19860107-ZUBER Nicolas CIA DO LIVRO         BRASIL     J        MT       MT

 34 184 BRA00000000-BARON Renato  SPIDER/BARON BIKES   BRASIL     M      3:58:20  0:24:01

 35 141 BRA19760415-FREITAS G.    MANCHESTER           BRASIL     T      4:01:40  0:27:21

 36 110 BRA19830328-HAUSMANN V.   VINCE BLUMENAU       BRASIL     V        MT       MT

 37 173 BRA19701121-PSHEIDT A.    COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     M        MT       MT

 38  95 BRA19820302-AROEIRA Tiago AVULSO               BRASIL     V      4:05:26  0:31:07

 39 100 BRA00000000-SIQUEIRA F.   HUNGER BIKES         BRASIL     V      4:08:34  0:34:15

 40 118 BRA19820525-PINTO A.      CALOI/SUN RACE       BRASIL     V        MT       MT

 41 120 BRA19840415-SECO Flavio   MARINGA              BRASIL     V      4:08:46  0:34:27

 42  40 BRA19851130-RODRIGUES M.  SPIDER/BARON BIKES   BRASIL     J      4:08:59  0:34:40

 43 171 BRA19720306-PACHECO R.    SERMED SAUDE         BRASIL     M      4:09:04  0:34:45

 44  94 BRA19810722-TERESKI M.    PORTO UNIAO          BRASIL     V      4:09:14  0:34:55

 45 142 BRA19780623-ZIEHLSDORFF S CASA TURNES/VZAN     BRASIL     T      4:09:46  0:35:27

 46 182 BRA19711219-CLAUDINO M.   AVENTURA/METALC/FMD  BRASIL     M      4:11:52  0:37:33

 47 107 BRA19820603-LUCATELLI E.  ORION DESIGN         BRASIL     V        MT       MT

 48  11 BRA19780825-PAULA C.      COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     E      4:14:11  0:39:52

 49 135 BRA19801202-PAULI Rogerio COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     T        MT       MT

 50 160 BRA19741207-PEREIRA E.    MANCHESTER           BRASIL     T        MT       MT

 51 193 CYP19710906-HADJIJOANOU M AVULSO               CYPRUS     M      4:14:22  0:40:03

 52  55 BRA19850118-CODESSO M.    AVAI FC              BRASIL     J        MT       MT

 53  69 BRA19850518-BELARMINO V.  SAPO VERDE/CME       BRASIL     J      4:14:40  0:40:21

 54  43 BRA19860527-FUNKA Carlos  COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     J        MT       MT

 55 140 BRA19800321-PUTTKAMER L.  SAPO VERDE/CME       BRASIL     T      4:14:56  0:40:37

 56 149 BRA19800731-OKPIS Andre   PORTO UNIAO          BRASIL     T      4:15:24  0:41:05

 57  21 BRA19770814-LOPES Jose    AVULSO               BRASIL     E      4:16:14  0:41:55

 58 105 BRA00000000-POLETTI Renan SPIDER/BARON BIKES   BRASIL     V        MT       MT

 59  64 BRA19851030-ARAUJO J.     PORTO UNIAO          BRASIL     J      4:16:19  0:42:00

 60  99 BRA19810215-ZACHARIAS F.  BOMBA DE FOGO        BRASIL     V      4:16:34  0:42:15

 61 157 BRA19791211-MAZUTTI C.    FME CONCORDIA        BRASIL     T      4:16:37  0:42:18

 62 154 BRA19790411-BETTI Wester  CLUBE COLOMBENSE     BRASIL     T      4:17:09  0:42:50

 63 137 BRA19771224-ANJOS Cyro    ALTIPLANO/BIKE TECH  BRASIL     T      4:20:19  0:46:00

 64 104 BRA19810928-GIRARDI C.    ALTIPLANO/BIKE TECH  BRASIL     V        MT       MT

 65  42 BRA19860222-HUCK Arno     JOEL BIKES/FME       BRASIL     J      4:20:23  0:46:04

 66  45 BRA19860715-MALINOVSKI I. COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     J      4:20:41  0:46:22

 67 209 BRA1976177-MOURAO J.      SCOTT FIAT           BRASIL     F      4:21:01  0:46:42

 68 190 BRA19710624-FERREIRA Joao BIKERS POINT/UNITED  BRASIL     M      4:23:53  0:49:34

 69 151 BRA19731008-COSTA Delcio  CANE                 BRASIL     T        MT       MT

 70 101 BRA19840917-RANTHUM R.    AVULSO               BRASIL     V      4:25:15  0:50:56

 71 153 BRA19770629-BINDE Ulisses CLUBE COLOMBENSE     BRASIL     T      4:25:45  0:51:26

 72 161 BRA19731129-OLIVEIRA A.   BIKE BOY/ACTION/RPM  BRASIL     T      4:25:52  0:51:33

 73  96 BRA19812007-SANTOS Kleber CANE                 BRASIL     v      4:26:12  0:51:53

 74  76 BRA19850412-FREITAS G.    MARINGA              BRASIL     J      4:27:07  0:52:48

 75  50 BRA19861107-FRONZA A.     AVENTURA/METALC/FMD  BRASIL     J      4:27:22  0:53:03

 76 174 BRA19690815-GADOTTI Osmar COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     M      4:27:38  0:53:19

 77  68 BRA19860929-SANTOS F.     CANE                 BRASIL     J      4:27:54  0:53:35

 78 189 BRA19570505-LUIZ Joao     SAPO VERDE/CME       BRASIL     M      4:27:59  0:53:40

 79 186 BRA19710328-RATKIEWICZ E. AVULSO               BRASIL     M      4:29:42  0:55:23

 80  70 BRA19850524-MEDTLER Andre SAPO VERDE/CME       BRASIL     J      4:32:28  0:58:09

 81  53 BRA19850529-RAMOS Joao    PORTO UNIAO          BRASIL     J      4:32:40  0:58:21

 82 210 CYP19780111-SOPHOKLEOUS E AVULSO               CYPRUS     F      4:34:55  1:00:36

 83  91 BRA19840129-BECKER Helio  COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     V      4:36:00  1:01:41

 84  66 BRA19850207-LEAL Edson    CLUBE COLOMBENSE     BRASIL     J        MT       MT

 85  47 BRA19861111-VAZ Jean      COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     J      4:36:38  1:02:19

 86 185 BRA00000000-BARBOSA D.    CLUBE COLOMBENSE     BRASIL     M      4:36:44  1:02:25

 87  62 BRA19850925-MACHADO R.    CYCLE DARCY CT       BRASIL     J      4:37:17  1:02:58

 88 147 BRA19841202-FOSTER Ailton AVENTURA/METALC/FMD  BRASIL     T      4:38:08  1:03:49

 89  18 BRA19750719-BORGES Flavio CASA TURNES/VZAN     BRASIL     E      4:40:17  1:05:58

 90 158 BRA19760626-KRZESISKI R.  TRANSPONTA LCCG      BRASIL     T      4:41:17  1:06:58

 91  75 BRA19860519-BECKER Damaro SUICIDAS BIKER/CME   BRASIL     J      4:41:33  1:07:14

 92 103 BRA19821215-PEREIRA C.    TOLEDO DE MTB        BRASIL     V      4:43:21  1:09:02

 93 138 BRA19740711-GUTTERRES E.  ORION DESIGN         BRASIL     T      4:44:26  1:10:07

 94  52 BRA19860516-SILVA F.      PORTO UNIAO          BRASIL     J        MT       MT

 95 215 BRA19830619-GRAJISCELI E. SAMPA BIKERS         BRASIL     F      4:45:36  1:11:17

 96 136 BRA19771116-TELLES Marcos ALTIPLANO/BIKE TECH  BRASIL     T      4:46:18  1:11:59

 97  92 BRA19810629-REICHOW C.    COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     V      4:47:03  1:12:44

 98  59 BRA19860707-BROGNARA A.   CASA TURNES/VZAN     BRASIL     J      4:47:25  1:13:06

 99  56 BRA19861023-DAL'ANIO A.   AVAI FC              BRASIL     J      4:51:14  1:16:55

100 192 BRA19590417-EVALD Ingwald SAPO VERDE/CME       BRASIL     M      4:51:28  1:17:09

101 112 BRA19810129-BOHMANN N.    SAPO VERDE/CME       BRASIL     V        MT       MT

102 206 BRA00000000-MORELI G.     SAMPA BIKERS         BRASIL     F      4:53:58  1:19:39

103 117 BRA19840807-NASCIMENTO A. SUICIDAS BIKER/CME   BRASIL     V      4:54:17  1:19:58

104 181 BRA19650807-JESUS Edson   SAPO VERDE/CME       BRASIL     M      4:56:53  1:22:34

105 191 BRA19730529-VOLTOLINI L.  SAPO VERDE/CME       BRASIL     M      4:57:56  1:23:37

106  61 BRA19850907-MUCHINSKI F.  MOTONAUTICA          BRASIL     J      4:59:00  1:24:41

107  14 BRA19750616-TIGRE Luiz    JOEL BIKES/FME       BRASIL     E      4:59:22  1:25:03

108  77 BRA19860715-TIEPPO Diego  FME CONCORDIA        BRASIL     J      5:00:46  1:26:27

109 212 BRA19800119-STOPA Roberta SERMED SAUDE         BRASIL     F      5:01:51  1:27:32

110 152 BRA19790529-POLICARPO P.  POLACO PNEUS/        BRASIL     T      5:02:27  1:28:08

111 114 BRA19820910-ESTRELECHEN D TRANSPONTA LCCG      BRASIL     V      5:03:01  1:28:42

112  19 BRA00000000-SIEBERT Ivo   CLUBE COLOMBENSE     BRASIL     E      5:05:02  1:30:43

113 183 BRA19561219-ENGROFF G.    PORTO UNIAO          BRASIL     M      5:07:18  1:32:59

114  49 BRA19840809-FONTANA Alan  PICHULAN/AUTO LUZ/JB BRASIL     J      5:15:35  1:41:16

115 187 BRA19671012-NASCIMENTO V. JAMUR BIKES          BRASIL     M      5:18:11  1:43:52

116 159 BRA19800714-GUIMARAES R.  ALTIPLANO/BIKE TECH  BRASIL     T      5:18:47  1:44:28

117 144 BRA19770621-MALINOVSKI A. PICHULAN/AUTO LUZ/JB BRASIL     T      5:20:14  1:45:55

118  17 BRA19800317-NIELS Samuel  CASA TURNES/VZAN     BRASIL     E      5:21:19  1:47:00

119 207 BRA19830909-GARCIA P.     SAPO VERDE/CME       BRASIL     F      5:23:40  1:49:21

120 145 BRA19790312-TYSKI V.      CIA DO LIVRO         BRASIL     T      5:24:14  1:49:55

121  98 BRA19831120-MATOS Daniel  HOUSTONBIKE/GOV PI   BRASIL     V      5:24:59  1:50:40

122  97 BRA19840807-SCHELBAUER H. COMERCIAL HIRT       BRASIL     V      5:25:19  1:51:00

123 179 BRA19590117-OLIVEIRA A.   AVULSO               BRASIL     M      5:26:34  1:52:15

124 143 BRA19781221-VASATTA M.    AVULSO               BRASIL     T      5:30:36  1:56:17

125 176 BRA19701121-OLIVEIRA Z.   AMANTES DA NATUREZA  BRASIL     M      5:30:39  1:56:20

126 148 BRA19790309-WILHELMS G.   ECO ADVENTURE        BRASIL     T      5:33:11  1:58:52

127 139 BRA19790708-CARDOSO M.    AVULSO               BRASIL     T      5:36:51  2:02:32

128 208 BRA19800717-OLIVEIRA L.   CLUBE MARINGAENSE    BRASIL     F      5:44:28  2:10:09