V VOLTA a SANTA CATARINA em MOUNTAIN BIKE

De 19 a 22 de junho de 2003

 

CLASSIFICACAO INDIVIDUAL NA ETAPA

 

4a Etapa - Cross Country/Parque Malwee                     

 

MEDIA HORARIA DE  21.63 KM/H

 

COL NUM CICLISTA                  EQUIPE               PAIS       C BON   TEMPO  DIFERENCA

 

  1   2 BRA19690923AZEVEDO Abraao AMAZONAS/SUNDOWN     BRASIL     E   0  1:50:58  0:00:00

  2   1 BRA19801106-MORGEN Albert AMAZONAS/SUNDOWN     BRASIL     E   0    MT       MT

  3  25 BRA19780719-CRUZ Edvando  CALOI/SUN RACE       BRASIL     E   0  1:52:05  0:01:07

  4  24 BRA19790814-VALERIANO R.  GIANT/ROTARY CLUB    BRASIL     E      1:52:22  0:01:24

  5  26 BRA19790219-CASTRO Uira   JET BRACICLO         BRASIL     E        MT       MT

  6  22 BRA19740626-PEREIRA Odair SCOTT FIAT/ADEBLU    BRASIL     E      1:54:16  0:03:18

  7 116 BRA19821225-SILVA Marcelo JET BRACICLO         BRASIL     V      1:55:57  0:04:59

  8  90 BRA19820511-NASCIMENTO K. AMAZONAS/SUNDOWN     BRASIL     V      1:56:04  0:05:06

  9  95 BRA19820302-AROEIRA Tiago AVULSO               BRASIL     V        MT       MT

 10   7 BRA19770901-MOSER Marcelo AVAI FC              BRASIL     E      1:56:20  0:05:22

 11   3 BRA19720227-RAVELLI M.    SCOTT FIAT/ADEBLU    BRASIL     E        MT       MT

 12   5 BRA19800907-PSCHEIDT R.   COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     E      1:56:29  0:05:31

 13  41 BRA19860620-REITZ Pablo   JOEL BIKES/FME       BRASIL     J      1:58:25  0:07:27

 14  20 BRA19751023-SANTOS Marcio CLUBE MARINGAENSE    BRASIL     E      1:58:29  0:07:31

 15 121 BRA19840309-RESENDE D.    RT PERFORMANCE       BRASIL     V      2:00:35  0:09:37

 16 170 BRA19680422-SOUZA Claudio AMAZONAS/SUNDOWN     BRASIL     M        MT       MT

 17  12 BRA19780727-BORGES M.     JOEL BIKES/FME       BRASIL     E      2:00:43  0:09:45

 18 106 BRA19811215-INDICATTI M.  ORION DESIGN         BRASIL     V      2:02:02  0:11:04

 19 119 BRA19831025-TEIXEIRA A.   CALOI/SUN RACE       BRASIL     V      2:03:16  0:12:18

 20  54 BRA19850416-SANTOS Jair   AVAI FC              BRASIL     J      2:03:38  0:12:40

 21  33 BRA19750918-FEDER Adair   SPIDER/BARON BIKES   BRASIL     E      2:04:23  0:13:25

 22   6 BRA19791008-SILVA Tenier  AVAI FC              BRASIL     E      2:04:27  0:13:29

 23  58 BRA19851224-NAVES F.      SERMED SAUDE         BRASIL     J      2:04:36  0:13:38

 24 108 BRA19830504-UTZ Sergio    ASSOCIACAO IGREJINHA BRASIL     V        MT       MT

 25 102 BRA19820114-ZORZO Gustavo DEMARCHI BICICLETTE  BRASIL     V      2:04:57  0:13:59

 26  43 BRA19860527-FUNKA Carlos  COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     J      2:05:32  0:14:34

 27   9 BRA19800613-TISI Yuri     ALTIPLANO/BIKE TECH  BRASIL     E      2:07:02  0:16:04

 28  57 BRA19851307-LUCCATELLI P. AMAZONAS/SUNDOWN     BRASIL     J      2:07:19  0:16:21

 29 130 BRA19761217-SILVA Ronaldo CIA DO LIVRO         BRASIL     T      2:07:58  0:17:00

 30 157 BRA19791211-MAZUTTI C.    FME CONCORDIA        BRASIL     T      2:08:14  0:17:16

 31 173 BRA19701121-PSHEIDT A.    COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     M      2:08:22  0:17:24

 32 141 BRA19760415-FREITAS G.    MANCHESTER           BRASIL     T      2:08:44  0:17:46

 33  13 BRA19721001-MEIRA Erni    JOEL BIKES/FME       BRASIL     E      2:09:02  0:18:04

 34 118 BRA19820525-PINTO A.      CALOI/SUN RACE       BRASIL     V      2:09:30  0:18:32

 35 171 BRA19720306-PACHECO R.    SERMED/CICLOVECE     BRASIL     M        MT       MT

 36 184 BRA00000000-BARON Renato  SPIDER/BARON BIKES   BRASIL     M      2:09:36  0:18:38

 37 149 BRA19800731-OKPIS Andre   PORTO UNIAO          BRASIL     T      2:09:48  0:18:50

 38  55 BRA19850118-CODESSO M.    AVAI FC              BRASIL     J      2:09:54  0:18:56

 39  94 BRA19810722-TERESKI M.    PORTO UNIAO          BRASIL     V      2:11:58  0:21:00

 40 120 BRA19840415-SECO Flavio   MARINGA              BRASIL     V      2:12:15  0:21:17

 41  15 BRA19761111-TROITINO D.   TROITINO/POWER DRINK BRASIL     E      2:12:22  0:21:24

 42 160 BRA19741207-PEREIRA E.    MANCHESTER           BRASIL     T        MT       MT

 43 137 BRA19771224-ANJOS Cyro    ALTIPLANO/BIKE TECH  BRASIL     T      2:12:52  0:21:54

 44  72 BRA19850711-SANTOS G.     JET BRACICLO         BRASIL     J      2:13:52  0:22:54

 45 193 CYP19710906-HADJIJOANOU M AVULSO               CYPRUS     M      2:14:36  0:23:38

 46 104 BRA19810928-GIRARDI C.    ALTIPLANO/BIKE TECH  BRASIL     V      2:15:14  0:24:16

 47 182 BRA19711219-CLAUDINO M.   AVENTURA/METALC/FMD  BRASIL     M        MT       MT

 48  69 BRA19850518-BELARMINO V.  SAPO VERDE/CME       BRASIL     J      2:15:28  0:24:30

 49 107 BRA19820603-LUCATELLI E.  ORION DESIGN         BRASIL     V      2:15:40  0:24:42

 50  11 BRA19780825-PAULA C.      COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     E      2:16:07  0:25:09

 51 142 BRA19780623-ZIEHLSDORFF S CASA TURNES/VZAN     BRASIL     T      2:16:20  0:25:22

 52 110 BRA19830328-HAUSMANN V.   VINCE BLUMENAU       BRASIL     V      2:17:02  0:26:04

 53  52 BRA19860516-SILVA F.      PORTO UNIAO          BRASIL     J      2:17:14  0:26:16

 54  50 BRA19861107-FRONZA A.     AVENTURA/METALC/FMD  BRASIL     J      2:17:30  0:26:32

 55  45 BRA19860715-MALINOVSKI I. COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     J      2:18:03  0:27:05

 56 151 BRA19731008-COSTA Delcio  CANE                 BRASIL     T      2:18:21  0:27:23

 57  47 BRA19861111-VAZ Jean      COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     J      2:18:25  0:27:27

 58 154 BRA19790411-BETTI Wester  CLUBE COLOMBENSE     BRASIL     T      2:18:46  0:27:48

 59 101 BRA19840917-RANTHUM R.    AVULSO               BRASIL     V      2:19:40  0:28:42

 60 209 BRA1976177-MOURAO J.      SCOTT FIAT           BRASIL     F      2:20:06  0:29:08

 61 161 BRA19731129-OLIVEIRA A.   BIKE BOY/ACTION/RPM  BRASIL     T      2:20:25  0:29:27

 62  49 BRA19840809-FONTANA Alan  PICHULAN/AUTO LUZ/JB BRASIL     J      2:20:35  0:29:37

 63 140 BRA19800321-PUTTKAMER L.  SAPO VERDE/CME       BRASIL     T      2:21:00  0:30:02

 64  96 BRA19812007-SANTOS Kleber CANE                 BRASIL     v      2:21:52  0:30:54

 65  91 BRA19840129-BECKER Helio  COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     V      2:23:44  0:32:46

 66 179 BRA19590117-OLIVEIRA A.   AVULSO               BRASIL     M      2:24:00  0:33:02

 67  99 BRA19810215-ZACHARIAS F.  BOMBA DE FOGO        BRASIL     V      2:25:10  0:34:12

 68 210 CYP19780111-SOPHOKLEOUS E AVULSO               CYPRUS     F      2:25:16  0:34:18

 69 138 BRA19740711-GUTTERRES E.  ORION DESIGN         BRASIL     T      2:26:00  0:35:02

 70 136 BRA19771116-TELLES Marcos ALTIPLANO/BIKE TECH  BRASIL     T      2:26:05  0:35:07

 71  14 BRA19750616-TIGRE Luiz    JOEL BIKES/FME       BRASIL     E      2:26:15  0:35:17

 72 215 BRA19830619-GRAJISCELI E. SAMPA BIKERS         BRASIL     F      2:26:17  0:35:19

 73  42 BRA19860222-HUCK Arno     JOEL BIKES/FME       BRASIL     J      2:26:45  0:35:47

 74   4 BRA19800514-GOES Gilberto COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     E      2:28:17  0:37:19

 75 212 BRA19800119-STOPA Roberta SERMED SAUDE         BRASIL     F      2:29:36  0:38:38

 76 189 BRA19570505-LUIZ Joao     SAPO VERDE/CME       BRASIL     M      2:30:39  0:39:41

 77 192 BRA19590417-EVALD Ingwald SAPO VERDE/CME       BRASIL     M      2:31:20  0:40:22

 78 206 BRA00000000-MORELI G.     SAMPA BIKERS         BRASIL     F      2:32:05  0:41:07

 79 190 BRA19710624-FERREIRA Joao BIKERS POINT/UNITED  BRASIL     M      2:32:52  0:41:54

 80 186 BRA19710328-RATKIEWICZ E. AVULSO               BRASIL     M        MT       MT

 81  56 BRA19861023-DAL'ANIO A.   AVAI FC              BRASIL     J      2:33:28  0:42:30

 82 147 BRA19841202-FOSTER Ailton AVENTURA/METALC/FMD  BRASIL     T        MT       MT

 83 187 BRA19671012-NASCIMENTO V. JAMUR BIKES          BRASIL     M      2:34:53  0:43:55

 84  40 BRA19851130-RODRIGUES M.  SPIDER/BARON BIKES   BRASIL     J      2:51:23  1:00:25

 85 117 BRA19840807-NASCIMENTO A. SUICIDAS BIKER/CME   BRASIL     V      2:53:18  1:02:20

 86 144 BRA19770621-MALINOVSKI A. PICHULAN/AUTO LUZ/JB BRASIL     T      2:53:35  1:02:37

 87 191 BRA19730529-VOLTOLINI L.  SAPO VERDE/CME       BRASIL     M      2:54:16  1:03:18

 88  65 BRA19860107-ZUBER Nicolas CIA DO LIVRO         BRASIL     J      2:55:14  1:04:16

 89 208 BRA19800717-OLIVEIRA L.   CLUBE MARINGAENSE    BRASIL     F      2:59:34  1:08:36

 90 139 BRA19790708-CARDOSO M.    AVULSO               BRASIL     T      3:01:13  1:10:15

 91  62 BRA19850925-MACHADO R.    CYCLE DARCY CT       BRASIL     J      3:05:57  1:14:59