V VOLTA a SANTA CATARINA em MOUNTAIN BIKE

De 19 a 22 de junho de 2003

 

CLASSIFICACAO INDIVIDUAL GERAL APÓS 4 ETAPAS

 

 

COL CICLISTA                  EQUIPE               PAIS       C BON PEN   TEMPO  DIFERENCA

 

  1 BRA19801106-MORGEN Albert AMAZONAS/SUNDOWN     BRASIL     E   0   0  9:18:46  0:00:00

  2 BRA19690923AZEVEDO Abraao AMAZONAS/SUNDOWN     BRASIL     E   0   0  9:19:54  0:01:08

  3 BRA19790219-CASTRO Uira   JET BRACICLO         BRASIL     E   0   0  9:22:35  0:03:49

  4 BRA19780719-CRUZ Edvando  CALOI/SUN RACE       BRASIL     E   0   0  9:22:49  0:04:03

  5 BRA19820511-NASCIMENTO K. AMAZONAS/SUNDOWN     BRASIL     V   0   0  9:25:41  0:06:55

  6 BRA19790814-VALERIANO R.  GIANT/ROTARY CLUB    BRASIL     E   0   0  9:25:57  0:07:11

  7 BRA19740626-PEREIRA Odair SCOTT FIAT/ADEBLU    BRASIL     E   0   0  9:27:14  0:08:28

  8 BRA19800907-PSCHEIDT R.   COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     E   0   0  9:30:19  0:11:33

  9 BRA19821225-SILVA Marcelo JET BRACICLO         BRASIL     V   0   0  9:37:31  0:18:45

 10 BRA19840309-RESENDE D.    RT PERFORMANCE       BRASIL     V   0   0  9:37:56  0:19:10

 11 BRA19780727-BORGES M.     JOEL BIKES/FME       BRASIL     E   0   0  9:44:37  0:25:51

 12 BRA19680422-SOUZA Claudio AMAZONAS/SUNDOWN     BRASIL     M   0   0  9:44:46  0:26:00

 13 BRA19720227-RAVELLI M.    SCOTT FIAT/ADEBLU    BRASIL     E   0   0  9:45:01  0:26:15

 14 BRA19850416-SANTOS Jair   AVAI FC              BRASIL     J   0   0  9:54:29  0:35:43

 15 BRA19811215-INDICATTI M.  ORION DESIGN         BRASIL     V   0   0  9:55:59  0:37:13

 16 BRA19820114-ZORZO Gustavo DEMARCHI BICICLETTE  BRASIL     V   0   0  9:56:03  0:37:17

 17 BRA19751023-SANTOS Marcio CLUBE MARINGAENSE    BRASIL     E   0   0  9:56:41  0:37:55

 18 BRA19791008-SILVA Tenier  AVAI FC              BRASIL     E   0   0  9:57:51  0:39:05

 19 BRA19750918-FEDER Adair   SPIDER/BARON BIKES   BRASIL     E   0   0  9:58:35  0:39:49

 20 BRA19830504-UTZ Sergio    ASSOCIACAO IGREJINHA BRASIL     V   0   0 10:02:40  0:43:54

 21 BRA19831025-TEIXEIRA A.   CALOI/SUN RACE       BRASIL     V   0   0 10:04:44  0:45:58

 22 BRA19860620-REITZ Pablo   JOEL BIKES/FME       BRASIL     J   0   0 10:06:18  0:47:32

 23 BRA19850711-SANTOS G.     JET BRACICLO         BRASIL     J   0   0 10:06:27  0:47:41

 24 BRA19800613-TISI Yuri     ALTIPLANO/BIKE TECH  BRASIL     E   0   0 10:07:27  0:48:41

 25 BRA19820302-AROEIRA Tiago AVULSO               BRASIL     V   0   0 10:07:38  0:48:52

 26 BRA19770901-MOSER Marcelo AVAI FC              BRASIL     E   0   0 10:09:15  0:50:29

 27 BRA19760415-FREITAS G.    MANCHESTER           BRASIL     T   0   0 10:11:14  0:52:28

 28 BRA19851307-LUCCATELLI P. AMAZONAS/SUNDOWN     BRASIL     J   0   0 10:14:15  0:55:29

 29 BRA19721001-MEIRA Erni    JOEL BIKES/FME       BRASIL     E   0   0 10:14:27  0:55:41

 30 BRA19761217-SILVA Ronaldo CIA DO LIVRO         BRASIL     T   0   0 10:15:21  0:56:35

 31 BRA00000000-BARON Renato  SPIDER/BARON BIKES   BRASIL     M   0   0 10:15:34  0:56:48

 32 BRA19761111-TROITINO D.   TROITINO/POWER DRINK BRASIL     E   0   0 10:16:27  0:57:41

 33 BRA19720306-PACHECO R.    SERMED/CICLOVECE     BRASIL     M   0   0 10:18:53  1:00:07

 34 BRA19810722-TERESKI M.    PORTO UNIAO          BRASIL     V   0   0 10:26:50  1:08:04

 35 BRA19820525-PINTO A.      CALOI/SUN RACE       BRASIL     V   0   0 10:27:05  1:08:19

 36 BRA19800514-GOES Gilberto COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     E   0   0 10:27:36  1:08:50

 37 BRA19830328-HAUSMANN V.   VINCE BLUMENAU       BRASIL     V   0   0 10:31:08  1:12:22

 38 BRA19840415-SECO Flavio   MARINGA              BRASIL     V   0   0 10:31:12  1:12:26

 39 BRA19791211-MAZUTTI C.    FME CONCORDIA        BRASIL     T   0   0 10:31:16  1:12:30

 40 BRA19860527-FUNKA Carlos  COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     J   0   0 10:32:00  1:13:14

 41 BRA19741207-PEREIRA E.    MANCHESTER           BRASIL     T   0   0 10:32:05  1:13:19

 42 BRA19820603-LUCATELLI E.  ORION DESIGN         BRASIL     V   0   0 10:35:22  1:16:36

 43 BRA19711219-CLAUDINO M.   AVENTURA/METALC/FMD  BRASIL     M   0   0 10:42:07  1:23:21

 44 BRA19780825-PAULA C.      COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     E   0   0 10:42:14  1:23:28

 45 BRA19780623-ZIEHLSDORFF S CASA TURNES/VZAN     BRASIL     T   0   0 10:43:46  1:25:00

 46 BRA19701121-PSHEIDT A.    COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     M   0   0 10:43:47  1:25:01

 47 BRA19851224-NAVES F.      SERMED SAUDE         BRASIL     J   0   0 10:45:45  1:26:59

 48 BRA19850118-CODESSO M.    AVAI FC              BRASIL     J   0   0 10:48:34  1:29:48

 49 BRA19810215-ZACHARIAS F.  BOMBA DE FOGO        BRASIL     V   0   0 10:49:45  1:30:59

 50 BRA19800731-OKPIS Andre   PORTO UNIAO          BRASIL     T   0   0 10:56:30  1:37:44

 51 CYP19710906-HADJIJOANOU M AVULSO               CYPRUS     M   0   0 10:58:41  1:39:55

 52 BRA19810928-GIRARDI C.    ALTIPLANO/BIKE TECH  BRASIL     V   0   0 11:00:11  1:41:25

 53 BRA19771224-ANJOS Cyro    ALTIPLANO/BIKE TECH  BRASIL     T   0   0 11:00:33  1:41:47

 54 BRA19731008-COSTA Delcio  CANE                 BRASIL     T   0   0 11:02:43  1:43:57

 55 BRA1976177-MOURAO J.      SCOTT FIAT           BRASIL     F   0   0 11:04:04  1:45:18

 56 BRA19800321-PUTTKAMER L.  SAPO VERDE/CME       BRASIL     T   0   0 11:06:59  1:48:13

 57 BRA19860107-ZUBER Nicolas CIA DO LIVRO         BRASIL     J   0   0 11:07:03  1:48:17

 58 BRA19840917-RANTHUM R.    AVULSO               BRASIL     V   0   0 11:12:48  1:54:02

 59 BRA19731129-OLIVEIRA A.   BIKE BOY/ACTION/RPM  BRASIL     T   0   0 11:16:35  1:57:49

 60 BRA19790411-BETTI Wester  CLUBE COLOMBENSE     BRASIL     T   0   0 11:18:27  1:59:41

 61 BRA19850518-BELARMINO V.  SAPO VERDE/CME       BRASIL     J   0   0 11:19:32  2:00:46

 62 BRA19861107-FRONZA A.     AVENTURA/METALC/FMD  BRASIL     J   0   0 11:20:22  2:01:36

 63 BRA19860222-HUCK Arno     JOEL BIKES/FME       BRASIL     J   0   0 11:21:26  2:02:40

 64 BRA19851130-RODRIGUES M.  SPIDER/BARON BIKES   BRASIL     J   0   0 11:27:09  2:08:23

 65 BRA19710624-FERREIRA Joao BIKERS POINT/UNITED  BRASIL     M   0   0 11:28:19  2:09:33

 66 BRA19860516-SILVA F.      PORTO UNIAO          BRASIL     J   0   0 11:35:46  2:17:00

 67 BRA19570505-LUIZ Joao     SAPO VERDE/CME       BRASIL     M   0   0 11:36:18  2:17:32

 68 BRA19710328-RATKIEWICZ E. AVULSO               BRASIL     M   0   0 11:40:56  2:22:10

 69 BRA19860715-MALINOVSKI I. COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     J   0   0 11:42:13  2:23:27

 70 BRA19840129-BECKER Helio  COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     V   0   0 11:42:17  2:23:31

 71 BRA19861111-VAZ Jean      COYOTES/FMD/MILENIUM BRASIL     J   0   0 11:51:42  2:32:56

 72 BRA19812007-SANTOS Kleber CANE                 BRASIL     v   0   0 11:53:50  2:35:04

 73 BRA19861023-DAL'ANIO A.   AVAI FC              BRASIL     J   0   0 11:53:53  2:35:07

 74 BRA19740711-GUTTERRES E.  ORION DESIGN         BRASIL     T   0   0 11:55:48  2:37:02

 75 BRA19841202-FOSTER Ailton AVENTURA/METALC/FMD  BRASIL     T   0   0 11:57:34  2:38:48

 76 BRA19771116-TELLES Marcos ALTIPLANO/BIKE TECH  BRASIL     T   0   0 12:00:45  2:41:59

 77 CYP19780111-SOPHOKLEOUS E AVULSO               CYPRUS     F   0   0 12:06:15  2:47:29

 78 BRA19850925-MACHADO R.    CYCLE DARCY CT       BRASIL     J   0   0 12:14:17  2:55:31

 79 BRA19590417-EVALD Ingwald SAPO VERDE/CME       BRASIL     M   0   0 12:17:17  2:58:31

 80 BRA19750616-TIGRE Luiz    JOEL BIKES/FME       BRASIL     E   0   0 12:23:13  3:04:27

 81 BRA19840809-FONTANA Alan  PICHULAN/AUTO LUZ/JB BRASIL     J   0   0 12:27:50  3:09:04

 82 BRA19590117-OLIVEIRA A.   AVULSO               BRASIL     M   0   0 12:29:50  3:11:04

 83 BRA19830619-GRAJISCELI E. SAMPA BIKERS         BRASIL     F   0   0 12:43:10  3:24:24

 84 BRA00000000-MORELI G.     SAMPA BIKERS         BRASIL     F   0   0 12:43:16  3:24:30

 85 BRA19730529-VOLTOLINI L.  SAPO VERDE/CME       BRASIL     M   0   0 12:53:44  3:34:58

 86 BRA19800119-STOPA Roberta SERMED SAUDE         BRASIL     F   0   0 13:05:56  3:47:10

 87 BRA19671012-NASCIMENTO V. JAMUR BIKES          BRASIL     M   0   0 13:14:20  3:55:34

 88 BRA19840807-NASCIMENTO A. SUICIDAS BIKER/CME   BRASIL     V   0   0 13:37:12  4:18:26

 89 BRA19770621-MALINOVSKI A. PICHULAN/AUTO LUZ/JB BRASIL     T   0   0 13:57:09  4:38:23

 90 BRA19790708-CARDOSO M.    AVULSO               BRASIL     T   0   0 14:11:44  4:52:58

 91 BRA19800717-OLIVEIRA L.   CLUBE MARINGAENSE    BRASIL     F   0   0 14:21:41  5:02:55